PowerBook G4
(17英寸 Double-Layer SD)歷代 PowerBook G3/G4 規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/21
裝置數量:23
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 連線 | 電源 | 其他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 晶片/記憶體/顯示卡 | 晶片工藝 | 螢幕規格 | 螢幕規格 | 機身介面 | 鍵盤/無線連線 | 電池容量/續航時長 | 充電規格 | 尺寸重量 | 型號 | 機型識別符號 | |
![]() | 釋出時間 2005.10 支援系統 Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) 顯示卡: 記憶體: 256MB2.0GB 記憶體型別: PC2-4200 DDR2 SDRAM(333 MHz) 儲存: 120GB | 晶片工藝: 130nm | 17吋 TFT 解析度: 1680 x 1050 PPI: 116 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 模擬/光纖 combo 插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 (78 U.S. 或 79 ISO 鍵, 12 功能鍵, 4 箭頭鍵, 嵌入式小鍵盤, 帶環境光感測器) WiFi: Built-in AirPort Extreme card (802.11b/g) 藍牙: Built-in Bluetooth 2.0 + EDR | 電池容量: 58Wh 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:259mm 寬度:392mm 厚度:26mm 重量:3.1kg | A1139 | PowerBook5,9 | |
![]() PowerBook G4 (15英寸 Double-Layer SD) | 釋出時間 2005.10 支援系統 Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) 顯示卡: 記憶體: - 記憶體型別: PC2-4200 DDR2 SDRAM(333 MHz) 儲存: 80GB100GB120GB | 晶片工藝: 130nm | 15吋 TFT 解析度: 1440 x 960 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 模擬/光纖 combo 插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 (78/79鍵,包括12個功能鍵,4個方向鍵,嵌入式鍵盤,帶環境光感測器) WiFi: 802.11b/g 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 電池容量: 50Wh 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:241mm 寬度:348mm 厚度:28mm 重量:2.6kg | A1138 | PowerBook5,8 | |
![]() PowerBook G4 (17英寸 1.67GHz) | 釋出時間 2005.01 支援系統 Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) 顯示卡: 記憶體: 2.0GB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 100GB | 晶片工藝: 130nm | 17吋 TFT 解析度: 1440 x 900 PPI: 100 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 模擬/光纖 combo 插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 (78/79鍵,包括12個功能鍵,4個方向鍵,嵌入式鍵盤,帶環境光感測器) WiFi: 802.11b/g 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 電池容量: 58Wh 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:259mm 寬度:392mm 厚度:26mm 重量:3.1kg | A1107 | PowerBook5,7 | |
![]() PowerBook G4 (15英寸 1.67GHz) | 釋出時間 2005.01 支援系統 Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) 顯示卡: 記憶體: - 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 80GB100GB | 晶片工藝: 130nm | 15吋 TFT 解析度: 1280 x 854 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 模擬/光纖 combo 插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 (78/79鍵,包括12個功能鍵,4個方向鍵,嵌入式鍵盤,帶環境光感測器) WiFi: 802.11b/g 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 電池容量: 50Wh 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:241mm 寬度:348mm 厚度:28mm 重量:2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
![]() PowerBook G4 (15英寸 1.5GHz) | 釋出時間 2005.01 支援系統 Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) 顯示卡: 記憶體: - 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 80GB100GB | 晶片工藝: 130nm | 15吋 TFT 解析度: 1280 x 854 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 模擬/光纖 combo 插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 (78/79鍵,包括12個功能鍵,4個方向鍵,嵌入式鍵盤,帶環境光感測器) WiFi: 802.11b/g 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 電池容量: 50Wh 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:241mm 寬度:348mm 厚度:28mm 重量:2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
PowerBook G4 (12英寸 1.5GHz) | 釋出時間 2005.01.31 支援系統 Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 顯示卡: 記憶體: 512MB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 60GB80GB100GB | 晶片工藝: 130nm | 12.1吋 TFT 解析度: 1024 x 768 PPI: 100 | Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s) 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: 802.11b/g 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 電池容量: 50Wh 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:45W Max | 高度:219mm 寬度:277mm 厚度:30mm 重量:2.1kg | A1104 | PowerBook6,8 | |
PowerBook G4 (17英寸 1.5GHz) | 釋出時間 2004.04 支援系統 Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 顯示卡: 記憶體: 2.0GB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 80GB | 晶片工藝: 130nm | 17吋 TFT 解析度: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 2個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 WiFi: 802.11b/g 藍牙: Bluetooth 1.1 | 電池容量: 58Wh 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:65W Max | 高度:259mm 寬度:392mm 厚度:26mm 重量:3.1kg | A1085 | PowerBook5,5 | |
PowerBook G4 (15英寸 1.5GHz/1.33GHz) | 釋出時間 2004.04 支援系統 Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 顯示卡: 記憶體: 2.0GB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 60GB80GB | 晶片工藝: 130nm | 15.2吋 TFT 解析度: 1280 x 854 PPI: 97 | DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 WiFi: 802.11b/g 藍牙: - | 電池容量: - 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:65W Max | 高度:241mm 寬度:348mm 厚度:28mm 重量:2.6kg | A1095 | PowerBook5,4 | |
PowerBook G4 (12英寸 1.33GHz) | 釋出時間 2004年04月 支援系統 Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 顯示卡: 記憶體: 256MB1.25GB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 60GB80GB | 晶片工藝: 130nm | 12.1吋 TFT 解析度: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s) 乙太網路: 1個(10/100BASE-T) 數據機: 1個(56k v92) 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: AirPort Extreme 藍牙: - | 電池容量: 50-watt-hour 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:219mm 寬度:277mm 厚度:30mm 重量:2.1kg | A1010 | PowerBook6,4 | |
PowerBook G4 (17英寸 1.33GHz) | 釋出時間 2003年09月 支援系統 Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 顯示卡: 記憶體: 512MB2.0GB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 80GB | 晶片工藝: 130nm | 17吋 TFT 解析度: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1個(24-bit 2048 by 1536 non-mirror) USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 2個(400Mb/s / 800Mb/s) 乙太網路: 1個(10/100/1000BASE-T) 數據機: 1個(56k v92) CardBus: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 WiFi: AirPort Extreme 藍牙: - | 電池容量: 58-watt-hour 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:65W | 高度:259mm 寬度:392mm 厚度:26mm 重量:3.1kg | A1052 | PowerBook5,3 | |
PowerBook G4 (15英寸 FW800) | 釋出時間 2003年09月 支援系統 Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 顯示卡: 記憶體: 256MB512MB2.0GB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 60GB80GB | 晶片工藝: 130nm | 15吋 TFT 解析度: 1280 x 854 PPI: 101 | DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 乙太網路: 1個(10/100/1000BASE-T) 數據機: 1個(56k v92) CardBus: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 WiFi: AirPort Extreme 藍牙: 1.1 | 電池容量: 46-watt-hour 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:65W | 高度:241mm 寬度:348mm 厚度:28mm 重量:2.5kg | A1046 | PowerBook5,2 | |
PowerBook G4 (12英寸 DVI) | 釋出時間 2003年09月 支援系統 Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 顯示卡: 記憶體: 256MB1.25GB 記憶體型別: PC2100 DDR SDRAM(266 MHz) 儲存: 40GB | 晶片工藝: 130nm | 12.1吋 TFT XGA 解析度: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s) 乙太網路: 1個(10/100BASE-T) 數據機: 1個(56k v92) 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: AirPort Extreme 藍牙: 1.1 | 電池容量: 47-watt-hour 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:219mm 寬度:277mm 厚度:30mm 重量:2.1kg | A1010 | PowerBook6,2 | |
PowerBook G4 (17英寸, 2003年初) | 釋出時間 2003年01月 支援系統 Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 G4 顯示卡: 記憶體: 512MB2.0GB 記憶體型別: PC2700 DDR SDRAM(333 MHz) 儲存: 60GB | 晶片工藝: 180nm | 17吋 TFT 解析度: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 乙太網路: 1個(10/100/1000BASE-T) 數據機: 1個(56k v92) CardBus: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 WiFi: AirPort Extreme 藍牙: 1.1 | 電池容量: 55-watt-hour 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:65W | 高度:259mm 寬度:392mm 厚度:26mm 重量:3.1kg | A1013 | PowerBook5,1 | |
PowerBook G4 (12英寸, 2003年初) | 釋出時間 2003.01 支援系統 Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 (G4) 顯示卡: 記憶體: 256MB 記憶體型別: PC2100 DDR SDRAM(266 MHz) 儲存: 40GB60GB | 晶片工藝: 180nm | 12.1吋 TFT 解析度: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) 複合影片: 1個 3.5mm 音訊輸入 / 輸出: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 (78 U.S. / 79 ISO 鍵, 包括 12 功能鍵, 4 箭頭鍵, 嵌入式鍵) WiFi: AirPort Extreme 藍牙: 內建 | 電池容量: - 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:218mm 寬度:277mm 厚度:30mm 重量:2.1kg | A1010 | PowerBook6,1 | |
PowerBook G4 (1GHz/867MHz) | 釋出時間 2002年11月 支援系統 Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.2 (G4) 顯示卡: 記憶體: 256MB512MB 記憶體型別: PC133 SDRAM 儲存: 40GB60GB | 晶片工藝: 180nm | 15.2吋 TFT 解析度: 1280 x 854 PPI: 95 | DVI: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) 3.5mm 耳機輸出插孔(輸入為內建麥克風): 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: 802.11b 藍牙: - | 電池容量: - 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:241mm 寬度:341mm 厚度:26mm 重量:2.4kg | A1025 | PowerBook3,5 | |
PowerBook G4 (DVI) | 釋出時間 2002年4月 支援系統 Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 G4 顯示卡: 記憶體: 1.0GB 記憶體型別: PC133 SDRAM 儲存: 30GB40GB60GB | 晶片工藝: 180nm | 15.2吋 TFT 解析度: 1280 x 854 PPI: 99 | DVI: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) S-video: 1個 3.5mm 耳機輸出插孔(輸入為內建麥克風): 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: 802.11b 藍牙: - | 電池容量: 55.3瓦時 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:241mm 寬度:341mm 厚度:26mm 重量:2.4kg | A1001 | PowerBook3,4 | |
PowerBook G4 (千兆乙太網路) | 釋出時間 2001年10月 支援系統 Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7450 G4 顯示卡: 記憶體: 1.0GB 記憶體型別: PC133 SDRAM 儲存: 20GB30GB48GB | 晶片工藝: 180nm | 15.2吋 TFT 解析度: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) S-video: 1個 3.5mm 模擬輸出插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: 802.11b 藍牙: - | 電池容量: 55.3瓦時 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:241mm 寬度:341mm 厚度:26mm 重量:2.4kg | M8407 | PowerBook3,3 | |
PowerBook G4 (2001年初) | 釋出時間 2001年1月 支援系統 Mac OS 9.1→Mac OS X 10.4 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 7410 G4 顯示卡: 記憶體: 1.0GB 記憶體型別: PC100 SDRAM 儲存: 10GB20GB30GB | 晶片工藝: 180nm | 15.2吋 TFT 解析度: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) S-video: 1個 3.5mm 模擬輸出插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: 802.11b 藍牙: - | 電池容量: 50瓦時 續航時長 使用時間: | 充電介面: - 充電功率:- | 高度:241mm 寬度:341mm 厚度:26mm 重量:2.4kg | M5884 | PowerBook3,2 | |
PowerBook G3 (FireWire) | 釋出時間 2000年2月 支援系統 Mac OS 9.0→Mac OS X 10.4 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 顯示卡: 記憶體: 1.0GB 記憶體型別: PC100 SDRAM 儲存: 6GB10GB12GB20GB | 晶片工藝: 250nm | 14.1吋 TFT 解析度: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 2個(400Mb/s) S-video: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 WiFi: 802.11b 藍牙: - | 電池容量: 50瓦時 續航時長 單電池: 雙電池: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:264mm 寬度:323mm 厚度:43mm 重量:2.8kg | M7572 | PowerBook3,1 | |
PowerBook G3 (Bronze Keyboard) | 釋出時間 1999年5月 支援系統 Mac OS 8.6→Mac OS X 10.3 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 顯示卡: 記憶體: 512MB (實際) / 384MB (Apple) 記憶體型別: SDRAM 儲存: 4GB10GB | 晶片工藝: 250nm | 14.1吋 TFT 解析度: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) SCSI: 1個 S-video: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤(青銅色) 藍牙: - | 電池容量: 50瓦時 續航時長 單電池: 雙電池: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:264mm 寬度:323mm 厚度:41mm 重量:2.7kg | M5343 | PowerBook1,1 | |
PowerBook G3 (1998年9月) | 釋出時間 1998年9月 支援系統 Mac OS 8.1→Mac OS X 10.2 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 顯示卡: 記憶體: 512MB (實際) / 192MB (Apple) 記憶體型別: SDRAM 儲存: 2.0GB4.0GB8.0GB | 晶片工藝: 250nm | 12.1吋 SVGA 解析度: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1個 SCSI: 1個 S-video: 1個 Serial: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 藍牙: - | 電池容量: 49瓦時 續航時長 單電池: 雙電池: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:264mm 寬度:323mm 厚度:51mm 重量:3.3kg | M4753 | 312 | |
PowerBook G3 (1998年5月) | 釋出時間 1998年5月 支援系統 Mac OS 8.0→Mac OS X 10.2 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 740/750 G3 顯示卡: 記憶體: 512MB (實際) / 192MB (Apple) 記憶體型別: SDRAM 儲存: 2.0GB | 晶片工藝: 250nm | 12.1吋 STN 解析度: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1個 SCSI: 1個 Serial: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 藍牙: - | 電池容量: 49瓦時 續航時長 單電池: 雙電池: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:264mm 寬度:323mm 厚度:51mm 重量:3.3kg | M4753 | 314 | |
PowerBook G3 (1997年) | 釋出時間 1997年11月 支援系統 Mac OS 8.0→Mac OS 9.1 外觀顏色 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 記憶體: 160MB 記憶體型別: 板載 32 MB 儲存: 5.0GB | 晶片工藝: 250nm | 12.1吋 LCD 解析度: 800 x 600 PPI: 83 | HDI-15: 1個 SCSI: 1個 Serial: 1個 3.5mm 模擬輸入插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 藍牙: - | 電池容量: 47瓦時 續航時長 單電池: | 充電介面: - 充電功率:45W | 高度:241mm 寬度:292mm 厚度:61mm 重量:3.4kg | M3553 | 313 |

