MacBook Air 歷代 MacBook Air 規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/22
裝置數量:28
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 連線 | 相機 | 電源 | 感應器 | 其他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 晶片/記憶體/顯示卡 | 晶片工藝/神經引擎 | 螢幕規格 | 螢幕規格 | 亮度 | 機身介面 | 鍵盤/無線連線 | 相機規格 | 電池容量/續航時長 | 充電規格 | 解鎖方式 | 尺寸重量 | 型號 | 安全晶片 | 機型識別符號 | FCC ID | 技術文件 | |
![]() MacBook Air | 釋出時間 2026.03.03 支援系統 macOS 26→最新 外觀顏色 | M5 超級核心?: 4.60GHz × 4 能效核心: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 10 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(9600 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB | 晶片工藝: TSMC N3P 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 15.3吋 Liquid IPS 解析度: 2880 x 1864 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂4: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11be Wi-Fi 7 藍牙: Bluetooth 6.0 | 1200W 像素 | 電池容量: 66.5Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:237.6mm 寬度:340.4mm 厚度:11.5mm 重量:1.51kg | A3448 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac17,4 | |||
![]() MacBook Air | 釋出時間 2026.03.03 支援系統 macOS 26→最新 外觀顏色 | M5 超級核心?: 4.60GHz × 4 能效核心: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 8/10 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(9600 MT/s) 儲存: 512GB1TB2TB4TB | 晶片工藝: TSMC N3P 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 13.6吋 Liquid IPS 解析度: 2560 x 1664 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂4: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11be Wi-Fi 7 藍牙: Bluetooth 6.0 | 1200W 像素 | 電池容量: 53.8Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:215mm 寬度:304.1mm 厚度:11.3mm 重量:1.23kg | A3449 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac17,3 | |||
![]() MacBook Air | 釋出時間 2025.03.05 支援系統 macOS 15→最新 外觀顏色 | M4 效能核心: 4.41GHz × 4 能效核心: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(7500 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3E 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 15.3吋 Liquid IPS 解析度: 2880 x 1864 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂4: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1200W 像素 | 電池容量: 66.5Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:237.6mm 寬度:340.4mm 厚度:11.5mm 重量:1.51kg | A3241 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac16,13 | |||
![]() MacBook Air | 釋出時間 2025.03.05 支援系統 macOS 15→最新 外觀顏色 | M4 效能核心: 4.41GHz × 4 能效核心: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 8/10 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(7500 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3E 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 13.6吋 Liquid IPS 解析度: 2560 x 1664 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂4: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1200W 像素 | 電池容量: 53.8Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:215mm 寬度:304.1mm 厚度:11.3mm 重量:1.24kg | A3240 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac16,12 | |||
![]() MacBook Air | 釋出時間 2024.03.04 支援系統 macOS 14→最新 外觀顏色 | M3 效能核心: 4.05GHz × 4 能效核心: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3B 神經引擎: 16 核 18 TOPS | 15.3吋 Liquid IPS 解析度: 2880 x 1864 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 66.5Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:237.6mm 寬度:340.4mm 厚度:11.5mm 重量:1.51kg | A3114 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac15,13 | |||
MacBook Air | 釋出時間 2024.03.04 支援系統 macOS 14→最新 外觀顏色 | M3 效能核心: 4.05GHz × 4 能效核心: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8/10 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3B 神經引擎: 16 核 18 TOPS | 13.6吋 Liquid IPS 解析度: 2560 x 1664 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 52.6Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:215mm 寬度:304.1mm 厚度:11.3mm 重量:1.24kg | A3113 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac15,12 | |||
MacBook Air | 釋出時間 2023.06.06 支援系統 macOS 13→最新 外觀顏色 | M2 效能核心: 3.49GHz × 4 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 10 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N5P 神經引擎: 16 核 15.8 TOPS | 15.3吋 Liquid IPS 解析度: 2880 x 1864 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 66.5Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:237.6mm 寬度:340.4mm 厚度:11.5mm 重量:1.51kg | A2941 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac14,15 | |||
MacBook Air | 釋出時間 2022.06.07 支援系統 macOS 12→最新 外觀顏色 | M2 效能核心: 3.49GHz × 4 能效核心: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 8/10 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N5P 神經引擎: 16 核 15.8 TOPS | 13.6吋 Liquid IPS 解析度: 2560 x 1664 PPI: 224 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 500 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.3 | 1080p | 電池容量: 52.6Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-CMagSafe 3 充電功率:70W Max | Touch ID | 高度:215mm 寬度:304.1mm 厚度:11.3mm 重量:1.24kg | A2681 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | Mac14,2 | |||
MacBook Air | 釋出時間 2020.11.11 支援系統 macOS 11→最新 外觀顏色 | M1 效能核心: 3.20GHz × 4 能效核心: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7/8 記憶體: 8GB 16GB 統一記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR4X(4266 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N5 神經引擎: 16 核 11 TOPS | 13.3吋 IPS 解析度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 典型: 400 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 49.9Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:30W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:16.1mm 重量:1.29kg | A2337 | 安全隔區集成於 Apple Silicon | MacBookAir10,1 | |||
MacBook Air (13 英寸, 2020 年) | 釋出時間 2020.03.19 支援系統 macOS 10.15→macOS 15 外觀顏色 | 2-Core Intel Core i3 Intel Core i3-1000NG4 4-Core Intel Core i5 Intel Core i5-1030NG7 4-Core Intel Core i7 Intel Core i7-1060NG7 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR4X(3733 MHz) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: Intel 10nm (Ice Lake) | 13.3吋 IPS 解析度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, sRGB | 典型: 400 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 背光妙控鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 720p | 電池容量: 49.9Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:30W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:16.1mm 重量:1.29kg | A2179 | Apple T2 安全晶片 | MacBookAir9,1 | |||
MacBook Air (13 英寸, 2019 年) | 釋出時間 2019.07.10 支援系統 macOS 10.14→macOS 14 外觀顏色 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR3(2133 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB1TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3吋 IPS 解析度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: 原彩顯示, sRGB | 典型: 400 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 720p | 電池容量: 50.3Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:30W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:15.6mm 重量:1.25kg | A1932 | Apple T2 安全晶片 | MacBookAir8,2 | |||
MacBook Air (Retina, 13 英寸, 2018 年) | 釋出時間 2018.10.31 支援系統 macOS 10.14→macOS 14 外觀顏色 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR3(2133 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB1.5TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3吋 IPS 解析度: 2560 x 1600 PPI: 227 色彩: sRGB | 典型: 300 nit | 雷靂3: 2個(40Gb/s) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 720p | 電池容量: 50.3Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:30W Max | Touch ID | 高度:212.4mm 寬度:304.1mm 厚度:15.6mm 重量:1.25kg | A1932 | Apple T2 安全晶片 | MacBookAir8,1 | |||
MacBook Air (13.3 英寸, 2017 年) | 釋出時間 2017.06.06 支援系統 macOS 10.12→macOS 12 外觀顏色 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5350U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U 顯示卡: 記憶體: 8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3吋 TN 解析度: 1440 x 900 PPI: 128 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂2: 1個(20Gb/s) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 54Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:17mm 重量:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | 未記錄 | ||
MacBook Air (13 英寸, 2015 年初) | 釋出時間 2015.03.10 支援系統 OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3吋 TN 解析度: 1440 x 900 PPI: 128 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂2: 1個(20Gb/s) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 54Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:17mm 重量:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | 未記錄 | ||
MacBook Air (11 英寸, 2015 年初) | 釋出時間 2015.03.10 支援系統 OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 14nm (Broadwell) | 11.6吋 TN 解析度: 1366 x 768 PPI: 135 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂2: 1個(20Gb/s) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 38Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:192mm 寬度:300mm 厚度:17mm 重量:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir7,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (13 英寸, 2014 年初) | 釋出時間 2014.04.30 支援系統 OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 13.3吋 TN 解析度: 1440 x 900 PPI: 128 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 54Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:17mm 重量:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | 未記錄 | ||
MacBook Air (11 英寸, 2014 年初) | 釋出時間 2014.04.30 支援系統 OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 11.6吋 TN 解析度: 1366 x 768 PPI: 135 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 38Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:192mm 寬度:300mm 厚度:17mm 重量:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (13 英寸, 2013 年中) | 釋出時間 2013.06.11 支援系統 OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 13.3吋 TN 解析度: 1440 x 900 PPI: 128 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 54Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:17mm 重量:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | 未記錄 | ||
MacBook Air (11 英寸, 2013 年中) | 釋出時間 2013.06.11 支援系統 OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 11.6吋 TN 解析度: 1366 x 768 PPI: 135 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 38Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:192mm 寬度:300mm 厚度:17mm 重量:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (13 英寸, 2012 年中) | 釋出時間 2012.06.12 支援系統 Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3427U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: DDR3L(1600 MHz) 儲存: 128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 13.3吋 TN 解析度: 1440 x 900 PPI: 128 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 50Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:17mm 重量:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir5,2 | 未記錄 | ||
MacBook Air (11 英寸, 2012 年中) | 釋出時間 2012.06.12 支援系統 Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3317U 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB 記憶體型別: DDR3L(1600 MHz) 儲存: 64GB128GB256GB512GB | 晶片工藝: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 11.6吋 TN 解析度: 1366 x 768 PPI: 135 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 4.0 | 720p | 電池容量: 35Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 2 充電功率:45W Max | - | 高度:192mm 寬度:300mm 厚度:17mm 重量:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir5,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (13 英寸, 2011 年中) | 釋出時間 2011.07.21 支援系統 Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2557M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M 顯示卡: 記憶體: 4GB 記憶體型別: DDR3(1333 MHz) 儲存: 128GB256GB | 晶片工藝: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 13.3吋 TN 解析度: 1440 x 900 PPI: 128 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 4.0 | - | 電池容量: 50Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:17mm 重量:1.35kg | A1369 | - | MacBookAir4,2 | 未記錄 | ||
MacBook Air (11 英寸, 2011 年中) | 釋出時間 2011.07.21 支援系統 Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2467M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M 顯示卡: 記憶體: 2GB4GB 記憶體型別: DDR3(1333 MHz) 儲存: 64GB128GB256GB | 晶片工藝: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 11.6吋 TN 解析度: 1366 x 768 PPI: 135 色彩: sRGB | 典型: - nit | 雷靂: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 4.0 | - | 電池容量: 35Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:45W Max | - | 高度:192mm 寬度:300mm 厚度:17mm 重量:1.08kg | A1370 | - | MacBookAir4,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (13 英寸, 2010 年末) | 釋出時間 2010.10.21 支援系統 Mac OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 顯示卡: 記憶體: 2GB4GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 儲存: 128GB256GB | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 13.3吋 TN 解析度: 1440 x 900 PPI: 128 色彩: sRGB | 典型: - nit | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | FaceTime 相機 | 電池容量: 50Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:17mm 重量:1.32kg | A1369 | - | MacBookAir3,2 | 未記錄 | ||
MacBook Air (11 英寸, 2010 年末) | 釋出時間 2010.10.21 支援系統 Mac OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 顯示卡: 記憶體: 2GB4GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 儲存: 64GB128GB | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 11.6吋 TN 解析度: 1366 x 768 PPI: 135 色彩: sRGB | 典型: - nit | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | FaceTime 相機 | 電池容量: 35Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:45W Max | - | 高度:192mm 寬度:300mm 厚度:17mm 重量:1.06kg | A1370 | - | MacBookAir3,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (2009 年中) | 釋出時間 2009.06.08 支援系統 Mac OS X 10.5→macOS 10.11 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 顯示卡: 記憶體: 2GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 儲存: 120GB HDD128GB SSD | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 13.3吋 TN 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 色彩: sRGB | 典型: - nit | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 1個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | - | 電池容量: 40Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:19.4mm 重量:1.36kg | A1304 | - | MacBookAir2,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (2008 年末/2009 年初) | 釋出時間 2008.10.15 支援系統 Mac OS X 10.5→macOS 10.11 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 顯示卡: 記憶體: 2GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 儲存: 120GB HDD128GB SSD | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 13.3吋 TN 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 色彩: sRGB | 典型: - nit | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 1個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | - | 電池容量: 40Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:19.4mm 重量:1.36kg | A1304 | - | MacBookAir2,1 | 未記錄 | ||
MacBook Air (2008 年初) | 釋出時間 2008.01.16 支援系統 Mac OS X 10.5→macOS 10.7 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P7500 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P7700 顯示卡: 記憶體: 2GB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 儲存: 80GB HDD64GB SSD | 晶片工藝: Intel 65nm (Merom) | 13.3吋 TN 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 色彩: sRGB | 典型: - nit | Micro-DVI: 1個 USB-A: 1個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | - | 電池容量: 37Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:45W Max | - | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:19.4mm 重量:1.36kg | A1237 | - | MacBookAir1,1 | 未記錄 |



