MacBook
(Retina, 12 英寸, 2017 年)歷代 MacBook 經典機型規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/19
裝置數量:14
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 連線 | 相機 | 電源 | 感應器 | 其他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 晶片/記憶體/顯示卡 | 晶片工藝 | 螢幕規格 | 螢幕規格 | 機身介面 | 鍵盤/無線連線 | 相機規格 | 電池容量/續航時長 | 充電規格 | 解鎖方式 | 尺寸重量 | 型號 | 機型識別符號 | FCC ID | 技術文件 | |
![]() | 釋出時間 2017.06.06 支援系統 macOS 10.12→macOS 13 外觀顏色 | 2-Core Intel m3 Intel m3-7Y32 Intel 2-Core i5 i5-7Y54 Intel 2-Core i7 i7-7Y75 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR3(1866 MHz) 儲存: 256GB512GB | 晶片工藝: Intel 14nm (Kaby Lake)·Intel m3-7Y32 Intel 14nm (ISA, Kaby Lake)·i5-7Y54/i7-7Y75 | 12吋 IPS 解析度: 2304 x 1440 PPI: 226 色彩: sRGB | USB-C: 1個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 480p | 電池容量: 41.4Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:30W Max | 密碼 | 高度:196.5mm 寬度:280.5mm 厚度:13.1mm 重量:0.92kg | A1534 | MacBook10,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12 英寸, 2016 年) | 釋出時間 2016.04.20 支援系統 OS X 10.11→macOS 12 外觀顏色 | 2-Core Intel m3 Intel m3-6Y30 2-Core Intel m5 Intel m5-6Y54 2-Core Intel m7 Intel m7-6Y75 顯示卡: 記憶體: 8GB 記憶體型別: LPDDR3(1866 MHz) 儲存: 256GB512GB | 晶片工藝: Intel 14nm (Skylake) | 12吋 IPS 解析度: 2304 x 1440 PPI: 226 色彩: sRGB | USB-C: 1個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 480p | 電池容量: 41.4Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:29W Max | 密碼 | 高度:196.5mm 寬度:280.5mm 厚度:13.1mm 重量:0.92kg | A1534 | MacBook9,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12 英寸, 2015 年初) | 釋出時間 2015.03.10 支援系統 OS X 10.10→macOS 11 外觀顏色 | 2-Core Intel M Intel M-5Y31 2-Core Intel M Intel M-5Y51 2-Core Intel M Intel M-5Y71 顯示卡: 記憶體: 8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 256GB512GB | 晶片工藝: Intel 14nm (Broadwell) | 12吋 IPS 解析度: 2304 x 1440 PPI: 226 色彩: sRGB | USB-C: 1個(5Gbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸背光鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 480p | 電池容量: 39.7Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: USB-C 充電功率:29W Max | 密碼 | 高度:196.5mm 寬度:280.5mm 厚度:13.1mm 重量:0.92kg | A1534 | MacBook8,1 | |||
![]() MacBook (13 英寸, 2010 年中) | 釋出時間 2010.05.19 支援系統 Mac OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | 2-Core Core Core 2 Duo P8600 顯示卡: 記憶體: 2GB4GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 儲存: 250GB | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 13.3吋 TFT 解析度: 1280 x 800 PPI: 114 色彩: sRGB | USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 無: 0個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 | - | 電池容量: 63.5Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:60W Max | 密碼 | 高度:231.7mm 寬度:330.3mm 厚度:27.4mm 重量:2.13kg | A1342 | MacBook7,1 | 未記錄 | ||
![]() MacBook (13 英寸, 2009 年末) | 釋出時間 2009.10.21 支援系統 Mac OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | 2-Core Core Core 2 Duo P7550 顯示卡: 記憶體: 2GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 最大記憶體: 官方最大 4GB(第三方實測 8GB) 儲存: 250GB | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 13.3吋 TFT 解析度: 1280 x 800 PPI: 114 色彩: sRGB | USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 無: 0個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 | - | 電池容量: 60Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:60W Max | 密碼 | 高度:231.7mm 寬度:330.3mm 厚度:27.4mm 重量:2.13kg | A1342 | MacBook6,1 | 未記錄 | ||
MacBook (13 英寸, 2009 年中) | 釋出時間 2009.05.28 支援系統 Mac OS X 10.5→OS X 10.11 外觀顏色 | 2-Core Core Core 2 Duo P7450 顯示卡: 記憶體: 2GB 記憶體型別: DDR2(800 MHz) 最大記憶體: 官方最大 4GB(第三方實測 6GB) 儲存: 160GB | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 13.3吋 TFT 解析度: 1280 x 800 PPI: 114 色彩: sRGB | FireWire 400: 1個(400Mbps) USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 無: 0個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n(draft-n) 藍牙: Bluetooth 2.1 | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:60W Max | 密碼 | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:27.5mm 重量:2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | 未記錄 | ||
MacBook (13 英寸, 2009 年初) | 釋出時間 2009.01.22 支援系統 Mac OS X 10.5→OS X 10.11 外觀顏色 | 2-Core Core Core 2 Duo P7350 顯示卡: 記憶體: 2GB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 最大記憶體: 官方最大 4GB(第三方實測 6GB) 儲存: 120GB | 晶片工藝: Intel 45nm (Penryn) | 13.3吋 TFT 解析度: 1280 x 800 PPI: 114 色彩: sRGB | FireWire 400: 1個(400Mbps) USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 無: 0個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n(draft-n) 藍牙: Bluetooth 2.1 | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 無線上網: 影片播放: | 充電介面: MagSafe 充電功率:60W Max | 密碼 | 高度:227mm 寬度:325mm 厚度:27.5mm 重量:2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | 未記錄 | ||
MacBook (13英寸, 鋁合金, 2008年末) | 釋出時間 2008.10 支援系統 Mac OS X 10.5→OS X 10.11 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P7350 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P8600 顯示卡: 記憶體: 2GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 最大記憶體: 官方最大 4GB(第三方實測 8GB) 儲存: 160GB250GB | 晶片工藝: 45nm | 13.3吋 LED-backlit glossy widescreen 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n(draft-n) 藍牙: Bluetooth 2.1 | - | 電池容量: 45Wh 續航時長 | 充電介面: MagSafe 充電功率:- | - | 重量:2.04kg | - | MacBook5,1 | - | - | |
MacBook (13英寸, 2008年末) | 釋出時間 2008.10 支援系統 Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 顯示卡: 記憶體: 1GB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 最大記憶體: 官方最大 4GB(第三方實測 6GB) 儲存: 120GB | 晶片工藝: 45nm | 13.3吋 glossy widescreen 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n(draft-n) 藍牙: Bluetooth 2.1 | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 | 充電介面: MagSafe 充電功率:- | - | 重量:2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13英寸, 2008年初) | 釋出時間 2008.02 支援系統 Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8300 顯示卡: 記憶體: 1GB2GB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 最大記憶體: 官方最大 4GB(第三方實測 6GB) 儲存: 120GB160GB250GB | 晶片工藝: 45nm | 13.3吋 glossy widescreen 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11a/b/g/n(draft-n) 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 | 充電介面: MagSafe 充電功率:- | - | 重量:2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13英寸, 2007年末) | 釋出時間 2007.11 支援系統 Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7300 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7500 顯示卡: 記憶體: 1GB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 最大記憶體: 官方最大 4GB(第三方實測 6GB) 儲存: 80GB120GB160GB | 晶片工藝: 65nm | 13.3吋 glossy widescreen 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11n draft 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 | 充電介面: MagSafe 充電功率:- | - | 重量:2.27kg | - | MacBook3,1 | - | - | |
MacBook (13英寸, 2007年中) | 釋出時間 2007.05 支援系統 Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7400 顯示卡: 記憶體: 1GB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 最大記憶體: 官方最大 2GB(第三方實測 4GB,約 3GB 可用) 儲存: 80GB120GB160GB | 晶片工藝: 65nm | 13.3吋 glossy widescreen 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11n draft 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 | 充電介面: MagSafe 充電功率:- | - | 重量:2.31kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13英寸, 2006年末) | 釋出時間 2006.11 支援系統 Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T5600 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 顯示卡: 記憶體: 512MB1GB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 最大記憶體: 官方最大 2GB(第三方實測 4GB,約 3GB 可用) 儲存: 60GB80GB120GB | 晶片工藝: 65nm | 13.3吋 glossy widescreen 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11g(draft-n 需選購 Enabler 啟用) 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 | 充電介面: MagSafe 充電功率:- | - | 重量:2.36kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13英寸, 2006年) | 釋出時間 2006.05 支援系統 Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.6 外觀顏色 | 2-Core Intel Intel Core Duo T2400 2-Core Intel Intel Core Duo T2500 顯示卡: 記憶體: 512MB 記憶體型別: DDR2(667 MHz) 最大記憶體: 官方最大 2GB 儲存: 60GB80GB | 晶片工藝: 65nm | 13.3吋 glossy widescreen 解析度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5mm 耳機插孔: 1個 | 鍵盤: 全尺寸鍵盤 Touch Bar: 無 WiFi: 802.11b/g 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 電池容量: 55Wh 續航時長 | 充電介面: MagSafe 充電功率:- | - | 重量:2.36kg | - | MacBook1,1 | - | - |


