Mac Pro 歷代 Mac Pro 規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/19
裝置數量:13
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示 | 連線 | 韌體/電源 | 其他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 晶片/記憶體/顯示卡 | 最高顯示器支援 | 外部解析度 | 機身介面 | 連線 | 韌體支援 | 電源 | 晶片工藝/神經引擎 | 尺寸重量 | 型號 | 機型識別符號 | FCC ID | 技術文件 | |
![]() Mac Pro | 釋出時間 2023.06.06 支援系統 macOS 13→最新 外觀顏色 | M2 Ultra 效能核心: 3.5 GHz × 16 能效核心: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 記憶體: 64GB 128GB 192GB 統一記憶體: 64GB128GB192GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 1TB2TB4TB8TB 記憶體頻寬: 800 GB/s | Displays support 配置 18臺 4K 60Hz×8 配置 26臺 6K 60Hz×6 配置 33臺 8K 60Hz×3 | 最高支援 7680 × 4320 解析度 @ 60Hz | 雷靂4: 8個(最高 40Gb/s) USB-A: 3個(最高 5Gbps) 10Gb 乙太網路埠: 2個 HDMI 2.1: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 電源: 1280 瓦 | 韌體支援:Apple iBoot 韌體升級埠:機箱頂部,遠離電源按鈕的 USB-C 埠 硬碟介面:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 擴充套件插槽:7 個 PCIe 插槽(6 個全長 Gen 4:x16 ×2 + x8 ×4;1 個半長 Gen 3 x4 出廠被 Apple I/O 卡佔用) 媒體驅動器:無內建光碟機 | 電源:1280 瓦 備份電池:3 V BR1632A lithium 線路電壓:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:47 W (空閒) 300 W (最大) (60核 GPU) 49 W (空閒) 330 W (最大) (76核 GPU) | 晶片工藝: TSMC N5P 神經引擎: 32 核 31.6 TOPS | 高度:52.9cm 寬度:21.8cm 厚度:45cm 重量:16.86kg | A2786 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro | 釋出時間 2023.06.06 支援系統 macOS 13→最新 外觀顏色 | M2 Ultra 效能核心: 3.5 GHz × 16 能效核心: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 記憶體: 64GB 128GB 192GB 統一記憶體: 64GB128GB192GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 1TB2TB4TB8TB 記憶體頻寬: 800 GB/s | Displays support 配置 18臺 4K 60Hz×8 配置 26臺 6K 60Hz×6 配置 33臺 8K 60Hz×3 | 最高支援 7680 × 4320 解析度 @ 60Hz | 雷靂4: 8個(最高 40Gb/s) USB-A: 3個(最高 5Gbps) 10Gb 乙太網路埠: 2個 HDMI 2.1: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 電源: 1280 瓦 | 韌體支援:Apple iBoot 韌體升級埠:機箱正面,電源按鈕附近的 USB-C 埠 硬碟介面:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 擴充套件插槽:7 個 PCIe 插槽(6 個全長 Gen 4:x16 ×2 + x8 ×4;1 個半長 Gen 3 x4 出廠被 Apple I/O 卡佔用) 媒體驅動器:無內建光碟機 | 電源:1280 瓦 備份電池:3 V BR1632A lithium 線路電壓:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:47 W (空閒) 300 W (最大) (60核 GPU) 49 W (空閒) 330 W (最大) (76核 GPU) | 晶片工藝: TSMC N5P 神經引擎: 32 核 31.6 TOPS | 高度:22.02cm 寬度:48.2cm 厚度:53.95cm 重量:17.21kg | A2787 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro (2019 年) | 釋出時間 2019.06.04 支援系統 macOS 10.15→macOS 26 外觀顏色 | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M 顯示卡: 至多 2 塊 MPX 模組(雙芯卡最高達 4 顆 GPU) 記憶體: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB 記憶體型別: DDR4 ECC(8 核 2666MHz;12 核及以上 2933MHz) 儲存: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Displays support 配置 112臺 4K 60Hz×12 配置 26臺 5K 60Hz×6 | 最高支援 6016 × 3384 解析度 @ 60Hz | 雷靂3: 4個(最高 40Gb/s) USB-A: 2個(最高 5Gbps) 10Gb 乙太網路埠: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 電源: 1400 瓦 | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 韌體升級埠:機箱頂部,遠離電源按鈕的 USB-C 埠 硬碟介面:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 擴充套件插槽:8 個 PCIe 3.0 插槽(雙寬 x16 ×3、雙寬 x8 ×1、單寬 x16 ×1、單寬 x8 ×2、半長 x4 ×1 出廠被 Apple I/O 卡佔用) 媒體驅動器:無內建光碟機 | 電源:1400 瓦 線路電壓:100-120V AC or 200-240V AC | 晶片工藝: Intel 14nm (Cascade Lake) | 高度:52.9cm 寬度:21.8cm 厚度:45cm 重量:18kg | A1991 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (機架式, 2019 年) | 釋出時間 2019.06.04 支援系統 macOS 10.15→macOS 26 外觀顏色 | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M 顯示卡: 至多 2 塊 MPX 模組(雙芯卡最高達 4 顆 GPU) 記憶體: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB 記憶體型別: DDR4 ECC(8 核 2666MHz;12 核及以上 2933MHz) 儲存: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Displays support 配置 112臺 4K 60Hz×12 配置 26臺 5K 60Hz×6 | 最高支援 6016 × 3384 解析度 @ 60Hz | 雷靂3: 4個(最高 40Gb/s) USB-A: 2個(最高 5Gbps) 10Gb 乙太網路埠: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 電源: 1400 瓦 | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 韌體升級埠:機箱正面,電源按鈕附近的 USB-C 埠 硬碟介面:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 擴充套件插槽:8 個 PCIe 3.0 插槽(雙寬 x16 ×3、雙寬 x8 ×1、單寬 x16 ×1、單寬 x8 ×2、半長 x4 ×1 出廠被 Apple I/O 卡佔用) 媒體驅動器:無內建光碟機 | 電源:1400 瓦 線路電壓:100-120V AC or 200-240V AC | 晶片工藝: Intel 14nm (Cascade Lake) | 高度:22.02cm 寬度:48.2cm 厚度:53.95cm 重量:17.6kg | A2304 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (2013 年末) | 釋出時間 2013.06.10 支援系統 OS X 10.9→macOS 12 外觀顏色 | 4-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1620 v2 6-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1650 v2 8-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1680 v2 12-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-2697 v2 顯示卡: 全系標配雙工作站級 GPU 記憶體: 12GB16GB32GB64GB 記憶體型別: DDR3 ECC(1866 MHz) 儲存: 256GB512GB1TB | Displays support 配置 16臺 2K 60Hz×6 配置 23臺 5K 60Hz×3 | 最高支援 6016 × 3384 解析度 @ 60Hz | 雷靂2: 6個(最高 20Gb/s) USB-A: 4個(最高 5Gbps) 千兆乙太網路埠: 2個 HDMI 1.4: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 電源: 450 瓦 | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:蘋果專有 PCIe 2.0 x4(AHCI) 擴充套件插槽:無 PCIe 插槽(6x 雷靂 2 可外接 PCIe 擴充套件箱) 媒體驅動器:無內建光碟機 | 電源:450 瓦 線路電壓:100-240V AC 功耗:43 W (空閒) 240 W (CPU Max) 300 W (Max) | 晶片工藝: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 高度:25.1cm 寬度:16.7cm 厚度:16.7cm 重量:5kg | A1481 | MacPro6,1 | 未記錄 | |
Mac Pro (2012 年中) | 釋出時間 2012.06.12 支援系統 OS X 10.8→macOS 10.14 外觀顏色 | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 顯示卡: 可選裝至多 2 塊 HD 5770(驅動至多 6 臺顯示器) 記憶體: 6GB8GB12GB16GB24GB32GB48GB64GB 記憶體型別: DDR3 ECC(1066/1333 MHz) 儲存: 512GB1TB2TB | Displays support 配置 16臺 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 Mini DP: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 擴充套件插槽:4 個 PCIe 2.0 插槽(開放 3 個:x16 ×1 + x4 ×2;另 1 個雙寬 x16 出廠被顯示卡佔用) 媒體驅動器:18 倍速 SuperDrive (DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium 線路電壓:100-240V AC 功耗:125 W (空閒) 387 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 32nm or 45nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記錄 | |
Mac Pro Server (2012年中) | 釋出時間 2012.06 支援系統 Mac OS X Server 10.7.3→macOS 10.14.6 外觀顏色 | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 顯示卡: 可選裝至多 2 塊 HD 5770(驅動至多 6 臺顯示器) 記憶體: 8GB(標配)16GB32GB64GB 記憶體型別: DDR3 ECC(1066/1333 MHz) 最大記憶體: 官方 64GB;實測 64GB(6 核)/ 128GB(12 核) 儲存: 1TB × 2(標配)2TB512GB SSD | Displays support 配置 16臺 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 Mini DP: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 擴充套件插槽:4 個 PCIe 2.0 插槽(開放 3 個:x16 ×1 + x4 ×2;另 1 個雙寬 x16 出廠被顯示卡佔用) 媒體驅動器:18 倍速 SuperDrive (DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium 線路電壓:100-240V AC 功耗:125 W (空閒) 387 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 32nm or 45nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記錄 | |
Mac Pro (2010 年中) | 釋出時間 2010.07 支援系統 OS X 10.7→macOS 10.14 外觀顏色 | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 顯示卡: 可選裝至多 2 塊 HD 5770(驅動至多 6 臺顯示器) 記憶體: 3GB6GB8GB12GB16GB24GB32GB 記憶體型別: DDR3 ECC(1066 MHz) 儲存: 512GB1TB2TB | Displays support 配置 16臺 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 Mini DP: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 擴充套件插槽:4 個 PCIe 2.0 插槽(開放 3 個:x16 ×1 + x4 ×2;另 1 個雙寬 x16 出廠被顯示卡佔用) 媒體驅動器:18 倍速 SuperDrive (DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium 線路電壓:100-240V AC 功耗:125 W (空閒) 387 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 32nm or 45nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記錄 | |
Mac Pro Server (2010年中) | 釋出時間 2010.11 支援系統 Mac OS X Server 10.6.4→macOS 10.14.6 外觀顏色 | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 顯示卡: 可選裝至多 2 塊 HD 5770(驅動至多 6 臺顯示器) 記憶體: 8GB(標配)16GB32GB64GB 記憶體型別: DDR3 ECC(1066/1333 MHz) 最大記憶體: 官方 32GB(4 核)/ 64GB(8/12 核);實測 64GB(4 核)/ 128GB(8/12 核) 儲存: 1TB × 2(標配)2TB512GB SSD | Displays support 配置 16臺 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 Mini DP: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 擴充套件插槽:4 個 PCIe 2.0 插槽(開放 3 個:x16 ×1 + x4 ×2;另 1 個雙寬 x16 出廠被顯示卡佔用) 媒體驅動器:18 倍速 SuperDrive (DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium 線路電壓:100-240V AC 功耗:125 W (空閒) 387 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 32nm or 45nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記錄 | |
Mac Pro (2009 年初) | 釋出時間 2009.03 支援系統 OS X 10.6→macOS 10.11 外觀顏色 | 4-Core Intel Intel Xeon W3520 4-Core Intel Intel Xeon W3540 4-Core Intel Intel Xeon W3580 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5520 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5550 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5570 顯示卡: 可選裝至多 4 塊顯示卡(驅動至多 8 臺顯示器) 記憶體: 3GB6GB16GB32GB 記憶體型別: DDR3 ECC(1066 MHz) 儲存: 640GB1TB2TB | Displays support 配置 18臺 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 Mini DP: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 擴充套件插槽:4 個 PCIe 2.0 插槽(開放 3 個:x16 ×1 + x4 ×2;另 1 個雙寬 x16 出廠被顯示卡佔用) 媒體驅動器:18 倍速 SuperDrive (DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium 線路電壓:100-240V AC 功耗:145 W (空閒) 386 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 45nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro4,1 | 未記錄 | |
Mac Pro (2008 年初) | 釋出時間 2008.01 支援系統 OS X 10.5→macOS 10.11 外觀顏色 | 4/8-Core Intel Intel Xeon E5462 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5472 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5482 顯示卡: 可選裝至多 4 塊顯示卡(驅動至多 8 臺顯示器) 記憶體: 2GB4GB8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR2 ECC FB-DIMM(800 MHz) 儲存: 320GB500GB750GB1TB | Displays support 配置 18臺 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2個 FireWire 400: 2個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 擴充套件插槽:4 個 PCIe 插槽(PCIe 2.0 x16 ×2,其中 1 個雙寬;PCIe 1.1 x4 ×2) 媒體驅動器:16 倍速 SuperDrive (DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium 線路電壓:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:115 W (空閒) 318 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 45nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:18.7kg | A1186 | MacPro3,1 | 未記錄 | |
Mac Pro (8 Core) | 釋出時間 2007.04 支援系統 OS X 10.4→macOS 10.7 外觀顏色 | 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5365 顯示卡: 可選裝至多 4 塊顯示卡(驅動至多 8 臺顯示器) 記憶體: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR2 ECC FB-DIMM(667 MHz) 儲存: 250GB500GB750GB | Displays support 配置 18臺 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2個 FireWire 400: 2個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 擴充套件插槽:4 個 PCIe 插槽(1 個雙寬 x16 顯示卡槽 + 3 個開放插槽,頻寬可配置) 媒體驅動器:16 倍速 SuperDrive (DVD+R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium (922-6476) 線路電壓:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:171 W (空閒) 250 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 65nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:19.2kg | A1186 | MacPro2,1 | 未記錄 | |
Mac Pro | 釋出時間 2006.08 支援系統 OS X 10.4→macOS 10.7 外觀顏色 | 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5130 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5150 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5160 顯示卡: 可選裝至多 4 塊顯示卡(驅動至多 8 臺顯示器) 記憶體: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR2 ECC FB-DIMM(667 MHz) 儲存: 160GB250GB500GB750GB | Displays support 配置 18臺 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2個 FireWire 400: 2個 USB-A: 5個(最高 480Mbps) 千兆乙太網路埠: 2個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 韌體支援:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬碟介面:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 擴充套件插槽:4 個 PCIe 插槽(1 個雙寬 x16 顯示卡槽 + 3 個開放插槽,頻寬可配置) 媒體驅動器:16 倍速 SuperDrive (DVD+R DL / DVD±RW / CD-RW) | 備份電池:3 V CR2032 lithium (922-6476) 線路電壓:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:171 W (空閒) 250 W (CPU Max) | 晶片工藝: Intel 65nm | 高度:51.1cm 寬度:20.6cm 厚度:47.5cm 重量:19.2kg | A1186 | MacPro1,1 | 未記錄 |


