iPod touch (第 7 代)
歷代 iPod touch 規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/15
裝置數量:8
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 連線 | 相機 | 電源 | 感應器 | 其他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 晶片/記憶體 | 螢幕規格 | 螢幕規格 | 有線介面 | 無線連線 | 相機規格 | 電池/充電 | 續航時長 | 解鎖方式 | 尺寸重量 | 型號 | 螢幕型別 | 音訊 | 機型識別符號 | FCC ID | 技術文件 | |
![]() | 釋出時間 2019.05.29 支援系統 iOS 12→iOS 15 外觀顏色 | A10 Fusion P-CORE: 2.34GHz × 2 E-CORE: 1.09GHz × 2 GPU: GT7600 Plus × 6 記憶體: 2GB LPDDR4 儲存: 32G128G256G | 4吋 Retina IPS 解析度: 1136 x 640 PPI: 326 | Lightning 介面 | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 藍牙: Bluetooth 4.1 NFC: 不支援 | 800W 像素 ƒ/2.4前置:120W 像素 ƒ/2.2 | 電池: 1043mAh 充電方式: | 密碼 | 高度:123.4mm 寬度:58.6mm 厚度:6.1mm 重量:88g | A2178全球 | 經典Home鍵 | 麥克風:1 (Bottom×1) 揚聲器:1 (Bottom×1) | iPod9,1 | ||||
![]() iPod touch (第 6 代) | 釋出時間 2015.07.16 支援系統 iOS 8→iOS 12 外觀顏色 | A8 CORE: 1.50GHz × 2 GPU: GX6450 × 4 記憶體: 1GB LPDDR3 儲存: 16G32G64G128G | 4吋 Retina IPS 解析度: 1136 x 640 PPI: 326 | Lightning 介面 | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 藍牙: Bluetooth 4.1 NFC: 不支援 | 800W 像素 ƒ/2.4前置:120W 像素 ƒ/2.2 | 電池: 1043mAh 充電方式: | 密碼 | 高度:123.4mm 寬度:58.6mm 厚度:6.1mm 重量:88g | A1574全球 | 經典Home鍵 | 麥克風:1 (Bottom×1) 揚聲器:1 (Bottom×1) | iPod7,1 | ||||
![]() iPod touch (第 5 代) | 釋出時間 2012.09.13 支援系統 iOS 6→iOS 9 外觀顏色 | A5 CORE: 1.00GHz × 2 GPU: SGX543 × 2 記憶體: 512MB LPDDR2 儲存: 32G64G | 4吋 Retina IPS 解析度: 1136 x 640 PPI: 326 | Lightning 介面 | WiFi: 802.11 a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 4.0 NFC: 不支援 | 500W 像素 ƒ/2.4前置:120W 像素 ƒ/2.4 | 電池: 1030mAh 充電方式: | 密碼 | 高度:123.4mm 寬度:58.6mm 厚度:6.1mm 重量:88g | A1421全球 | 經典Home鍵 | 麥克風:1 (Bottom×1) 揚聲器:1 (Bottom×1) | iPod5,1 | ||||
![]() iPod touch 16GB (第 5 代) (2013年中) | 釋出時間 2013.05.30 支援系統 iOS 6→iOS 9 外觀顏色 | A5 CORE: 1.00GHz × 2 GPU: SGX543 × 2 記憶體: 512MB LPDDR2 儲存: 16G | 4吋 Retina IPS 解析度: 1136 x 640 PPI: 326 | Lightning 介面 | WiFi: 802.11 a/b/g/n 藍牙: Bluetooth 4.0 NFC: 不支援 | -(此版本無後置相機)前置:120W 像素 ƒ/2.4 | 電池: 1030mAh 充電方式: | 密碼 | 高度:123.4mm 寬度:58.6mm 厚度:6.1mm 重量:86g | A1509全球 | 經典Home鍵 | 麥克風:1 (Bottom×1) 揚聲器:1 (Bottom×1) | iPod5,1 | ||||
![]() iPod touch (第 4 代) | 釋出時間 2010.09.02 支援系統 iOS 4→iOS 6 外觀顏色 | A4 CORE: 1.00GHz × 1 GPU: SGX535 × 1 記憶體: 256MB LPDDR 儲存: 8G16G32G64G | 3.5吋 Retina IPS 解析度: 960 x 640 PPI: 326 | 30針 | WiFi: 802.11 b/g/n 藍牙: Bluetooth 2.1 NFC: 不支援 | 70W 像素前置:30W 像素 | 電池: 930mAh 充電方式: | 密碼 | 高度:111mm 寬度:58.9mm 厚度:7.2mm 重量:101g | A1367全球 | 經典Home鍵 | 麥克風:1 (Bottom×1) 揚聲器:1 (Bottom×1) | iPod4,1 | ||||
iPod touch (第 3 代) | 釋出時間 2009.09.10 支援系統 iPhone OS 3→iOS 4/5 外觀顏色 | S5L8720 / S5L8922 記憶體: 128MB (8G) / 256MB (32/64G) 儲存: 8G32G64G | 3.5吋 LCD 解析度: 480 x 320 PPI: 163 | 30針 | WiFi: 802.11 b/g 藍牙: Bluetooth 2.1 NFC: 不支援 | 無相機 | 電池: 789mAh 充電方式: | 密碼 | 高度:110mm 寬度:61.8mm 厚度:8.5mm 重量:115g | A1318全球 | 經典Home鍵 | 麥克風:0 揚聲器:0 | iPod3,1 | ||||
iPod touch (第 2 代) | 釋出時間 2008.09.10 支援系統 iPhone OS 2→iOS 4 外觀顏色 | S5L8720 記憶體: 128MB LPDDR 儲存: 8G16G32G | 3.5吋 LCD 解析度: 480 x 320 PPI: 163 | 30針 | WiFi: 802.11 b/g 藍牙: Bluetooth 2.1 NFC: 不支援 | 無相機 | 電池: 739mAh 充電方式: | 無密碼螢幕鎖定 | 高度:110mm 寬度:61.8mm 厚度:8.5mm 重量:115g | A1288全球版 A1319國內版 | 經典Home鍵 | 麥克風:0 揚聲器:0 | iPod2,1 | ||||
iPod touch | 釋出時間 2007.09.05 支援系統 iPhone OS→iPhone OS 3 外觀顏色 | S5L8900 記憶體: 128MB LPDDR 儲存: 8G16G32G | 3.5吋 LCD 解析度: 480 x 320 PPI: 163 | 30針 | WiFi: 802.11 b/g 藍牙: - NFC: 不支援 | 無相機 | 電池: 580mAh 充電方式: | 無密碼螢幕鎖定 | 高度:110mm 寬度:61.8mm 厚度:8mm 重量:120g | A1213全球 | 經典Home鍵 | 麥克風:0 揚聲器:0 | iPod1,1 |




