iMac 歷代 iMac 規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/22
裝置數量:61
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 連線 | 其他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 晶片/記憶體/顯示卡 | 晶片工藝/神經引擎 | 螢幕規格 | 螢幕規格 | 機身介面 | 連線 | 尺寸重量 | 型號 | 安全晶片 | 機型識別符號 | FCC ID | 技術文件 | |
![]() iMac | 釋出時間 2024.10.28 支援系統 macOS 15→最新 外觀顏色 | M4 (4P+6E Core) 效能核心: 4.41GHz × 4 能效核心: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(7500 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3E 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 24吋 4.5K 視網膜顯示器 解析度: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩顯示, 廣色域顯示(P3) | 雷靂4 (最高 40Gb/s): 4個(40Gb/s) 千兆乙太網路 ×1 (選配): 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 電源: 143 瓦 | 高度:54.7cm 寬度:46.1cm 厚度:14.7cm 重量:4.44kg | A3137 | / | Mac16,3 | |||
![]() iMac | 釋出時間 2024.10.28 支援系統 macOS 15→最新 外觀顏色 | M4 (4P+4E Core) 效能核心: 4.41GHz × 4 能效核心: 2.89GHz × 4 GPU: Apple G16G × 8 記憶體: 16GB 24GB 32GB 統一記憶體: 16GB24GB32GB 記憶體型別: LPDDR5X(7500 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB | 晶片工藝: TSMC N3E 神經引擎: 16 核 38 TOPS | 24吋 4.5K 視網膜顯示器 解析度: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩顯示, 廣色域顯示(P3) | 雷靂4 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) 千兆乙太網路 ×1 (選配): 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 電源: 143 瓦 | 高度:54.7cm 寬度:46.1cm 厚度:14.7cm 重量:4.42kg | A3247 | / | Mac16,2 | |||
![]() iMac | 釋出時間 2023.10.31 支援系統 macOS 13→最新 外觀顏色 | M3 (4P+4E Core) 效能核心: 4.05GHz × 4 能效核心: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N3B 神經引擎: 16 核 18 TOPS | 24吋 4.5K 視網膜顯示器 解析度: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩顯示, 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-C (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) 千兆乙太網路: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 電源: 143 瓦 | 高度:54.7cm 寬度:46.1cm 厚度:14.7cm 重量:4.48kg | A2873 | / | Mac15,5 | |||
![]() iMac | 釋出時間 2023.10.31 支援系統 macOS 13→最新 外觀顏色 | M3 (4P+4E Core) 效能核心: 4.05GHz × 4 能效核心: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8 記憶體: 8GB 16GB 24GB 統一記憶體: 8GB16GB24GB 記憶體型別: LPDDR5(6400 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB | 晶片工藝: TSMC N3B 神經引擎: 16 核 18 TOPS | 24吋 4.5K 視網膜顯示器 解析度: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩顯示, 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) 千兆乙太網路: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 藍牙: Bluetooth 5.3 電源: 143 瓦 | 高度:54.7cm 寬度:46.1cm 厚度:14.7cm 重量:4.43kg | A2874 | / | Mac15,4 | |||
![]() iMac | 釋出時間 2021.05.22 支援系統 macOS 11→最新 外觀顏色 | M1 (4P+4E Core) 效能核心: 3.20GHz × 4 能效核心: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 記憶體: 8GB 16GB 統一記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR4X(4266 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB2TB | 晶片工藝: TSMC N5 神經引擎: 16 核 11 TOPS | 24吋 4.5K 視網膜顯示器 解析度: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩顯示, 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-C (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) 千兆乙太網路: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.0 電源: 143 瓦 | 高度:54.7cm 寬度:46.1cm 厚度:14.7cm 重量:4.46/4.48kg | A2438 | / | iMac21,1 | |||
iMac | 釋出時間 2021.05.22 支援系統 macOS 11→最新 外觀顏色 | M1 (4P+4E Core) 效能核心: 3.20GHz × 4 能效核心: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7 記憶體: 8GB 16GB 統一記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR4X(4266 MT/s) 儲存: 256GB512GB1TB | 晶片工藝: TSMC N5 神經引擎: 16 核 11 TOPS | 24吋 4.5K 視網膜顯示器 解析度: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩顯示, 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) 千兆乙太網路: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 藍牙: Bluetooth 5.0 電源: 143 瓦 | 高度:54.7cm 寬度:46.1cm 厚度:14.7cm 重量:4.46/4.48kg | A2439 | / | iMac21,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2020 年) | 釋出時間 2020.08.05 支援系統 macOS 10.15→macOS 26 外觀顏色 | Intel 6-Core i5 i5-10500 Intel 6-Core i5 i5-10600 Intel 8-Core i7 i7-10700K Intel 10-Core i9 i9-10900 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB64GB128GB 記憶體型別: DDR4(2666 MHz) 儲存: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | 晶片工藝: Intel 14nm (Comet Lake) | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 原彩顯示, 廣色域(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路 ×1 (選配 10Gb): 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 5.0 | 高度:65cm 寬度:51.6cm 厚度:20.3cm 重量:8.92kg | A2115 | Apple T2 安全晶片 | iMac20,1 iMac20,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2019 年) | 釋出時間 2019.03.20 支援系統 macOS 10.14→macOS 15 外觀顏色 | Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i5 i5-8600 Intel 6-Core i5 i5-9600K Intel 8-Core i9 i9-9900K 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB64GB 記憶體型別: DDR4(2666 MHz) 儲存: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Coffee Lake) | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 高度:51.6cm 寬度:65cm 厚度:20.3cm 重量:9.42kg | A2115 | Apple T2 安全晶片 | iMac19,1 | |||
iMac (Retina 4K, 21.5 英寸, 2019 年) | 釋出時間 2019.03.20 支援系統 macOS 10.14→macOS 15 外觀顏色 | Intel 4-Core i3 i3-8100 Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i7 i7-8700 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR4(2400/2666 MHz) 儲存: 256GB SSD1TB Fusion Drive | 晶片工藝: Intel 14nm (Coffee Lake) | 21.5吋 4K 視網膜顯示器 解析度: 4096 x 2304 PPI: 219 色彩: 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 高度:52.8cm 寬度:45cm 厚度:17.5cm 重量:5.44kg | A2116 | Apple T2 安全晶片 | iMac19,2 | |||
iMac Pro (2017 年) | 釋出時間 2017.06.06 支援系統 macOS 10.13→macOS 15 外觀顏色 | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2140B 10-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2150B 14-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2170B 18-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2190B 顯示卡: 記憶體: 32GB64GB128GB256GB 記憶體型別: DDR4 ECC(2666 MHz) 儲存: 1TB SSD2TB SSD4TB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Skylake) | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 4個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 10Gb 乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽 (UHS-II): 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 高度:51.6cm 寬度:65cm 厚度:20.3cm 重量:9.7kg | A1862 | Apple T2 安全晶片 | iMacPro1,1 | |||
iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2017 年) | 釋出時間 2017.06.06 支援系統 macOS 10.12→macOS 13 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i5 i5-7600 Intel 4-Core i5 i5-7600K Intel 4-Core i7 i7-7700K 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB64GB 記憶體型別: DDR4(2400 MHz) 儲存: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Kaby Lake) | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 高度:51.6cm 寬度:65cm 厚度:20.3cm 重量:9.44kg | A1419 | / | iMac18,3 | 未記錄 | ||
iMac (Retina 4K, 21.5 英寸, 2017 年) | 釋出時間 2017.06.06 支援系統 macOS 10.12→macOS 13 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-7400 Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i7 i7-7700 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR4(2400 MHz) 儲存: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5吋 4K 視網膜顯示器 解析度: 4096 x 2304 PPI: 219 色彩: 廣色域顯示(P3) | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 高度:45cm 寬度:52.8cm 厚度:17.5cm 重量:5.66kg | A1418 | / | iMac18,2 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2017 年) | 釋出時間 2017.06.06 支援系統 macOS 10.12→macOS 13 外觀顏色 | Intel 2-Core i5 i5-7360U 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: DDR4(2133 MHz) 儲存: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5吋 LED 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷靂3 (最高 40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.2 | 高度:45cm 寬度:52.8cm 厚度:17.5cm 重量:5.44kg | A1418 | / | iMac18,1 | 未記錄 | ||
iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2015 年末) | 釋出時間 2015.10.14 支援系統 OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-6500 Intel 4-Core i5 i5-6600 Intel 4-Core i7 i7-6700K 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR3(1867 MHz) 儲存: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Skylake) | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: sRGB | 雷靂2 (最高 20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65cm 寬度:51.6cm 厚度:20.3cm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac17,1 | 未記錄 | ||
iMac (Retina 4K, 21.5 英寸, 2015 年末) | 釋出時間 2015.10.14 支援系統 OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-5675R Intel 4-Core i7 i7-5775R 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR3(1867 MHz) 儲存: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5吋 LED 解析度: 4096 x 2304 PPI: 219 色彩: sRGB | 雷靂2 (最高 20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8cm 寬度:45cm 厚度:17.5cm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac16,2 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2015 年末) | 釋出時間 2015.10.14 支援系統 OS X 10.11→macOS 12 | Intel 2-Core i5 i5-5250U Intel 2-Core i5 i5-5575R 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: LPDDR3(1867 MHz) 儲存: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD | 晶片工藝: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5吋 LED 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷靂2 (最高 20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8cm 寬度:45cm 厚度:17.5cm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac16,1 | 未記錄 | ||
iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2015 年中) | 釋出時間 2015.05.20 支援系統 OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4590 顯示卡: 選配 4.0GHz 四核 Intel Core i7(睿頻最高 4.4GHz) 記憶體: 8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR3(1600 MHz) 儲存: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: sRGB | 雷靂2 (最高 20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65cm 寬度:51.6cm 厚度:20.3cm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | 未記錄 | ||
iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2014 年末) | 釋出時間 2014.10.17 支援系統 OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4690 Intel 4-Core i7 i7-4790K 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR3(1600 MHz) 儲存: 1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: sRGB | 雷靂2 (最高 20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65cm 寬度:51.6cm 厚度:20.3cm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2014 年中) | 釋出時間 2014.06.19 支援系統 OS X 10.9→macOS 11 | Intel 2-Core i5 i5-4260U 顯示卡: 記憶體: 8GB 記憶體型別: LPDDR3(1600 MHz) 儲存: 500GB1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 21.5吋 LED 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷靂 (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8cm 寬度:45cm 厚度:17.5cm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac14,4 | 未記錄 | ||
iMac (27 英寸, 2013 年末) | 釋出時間 2013.09.25 支援系統 OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570 Intel 4-Core i5 i5-4670 Intel 4-Core i7 i7-4771 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR3(1600 MHz) 儲存: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 27吋 LED 解析度: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | 雷靂 (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65cm 寬度:51.6cm 厚度:20.3cm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac14,2 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2013 年末) | 釋出時間 2013.09.25 支援系統 OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570R Intel 4-Core i5 i5-4570S Intel 4-Core i7 i7-4770S 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: DDR3(1600 MHz) 儲存: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | 晶片工藝: Intel 22nm (Haswell) | 21.5吋 LED 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷靂 (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8cm 寬度:45cm 厚度:17.5cm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac14,1 iMac14,3 | 未記錄 | ||
iMac (27 英寸, 2012 年末) | 釋出時間 2012.10 支援系統 OS X 10.8→macOS 10.15 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i5 i5-3470 Intel 4-Core i7 i7-3770 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB32GB 記憶體型別: DDR3(1600 MHz) 儲存: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive768GB SSD | 晶片工藝: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 27吋 LED 背光顯示器 (IPS 技術) 解析度: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | 雷靂 (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔 (模擬/光纖組合): 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:51.6cm 寬度:65cm 厚度:20.3cm 重量:9.54kg | A1419 | / | iMac13,2 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2012 年末) | 釋出時間 2012.10 支援系統 OS X 10.8→macOS 10.15 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-3330S Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i7 i7-3770S 顯示卡: 記憶體: 8GB16GB 記憶體型別: DDR3(1600 MHz) 儲存: 1TB1TB Fusion Drive | 晶片工藝: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 21.5吋 LED 背光顯示器 (IPS 技術) 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷靂 (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐耳機插孔 (模擬/光纖組合): 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 藍牙: Bluetooth 4.0 | 高度:45cm 寬度:52.8cm 厚度:17.5cm 重量:5.68kg | A1418 | / | iMac13,1 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2011 年末) | 釋出時間 2011.08.08 支援系統 OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | Intel 2-Core i3 i3-2100 顯示卡: 記憶體: 2GB8GB 記憶體型別: DDR3(1333 MHz) 儲存: 250GB | 晶片工藝: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5吋 LED 背光寬屏 TFT LCD (光澤) 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐模擬/光纖組合耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 藍牙: - 電源: 205 瓦 | 高度:45.1cm 寬度:52.8cm 厚度:18.85cm 重量:9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | 未記錄 | ||
iMac (27 英寸, 2011 年中) | 釋出時間 2011.05 支援系統 OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-2400 Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB16GB 記憶體型別: DDR3(1333 MHz) 儲存: 1TB2TB256GB SSD | 晶片工藝: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 27吋 LED 背光寬屏 TFT LCD (光澤) 解析度: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | 雷靂 (最高 10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐模擬/光纖組合耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 310 瓦 | 高度:51.7cm 寬度:65cm 厚度:20.7cm 重量:13.8kg | A1312 | / | iMac12,2 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2011 年中) | 釋出時間 2011.05 支援系統 OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | Intel 4-Core i5 i5-2400S Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600S 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB16GB 記憶體型別: DDR3(1333 MHz) 儲存: 500GB1TB2TB256GB SSD | 晶片工藝: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5吋 LED 背光寬屏 TFT LCD (光澤) 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷靂 (最高 10Gbps): 1個(10Gbps) USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐模擬/光纖組合耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 205 瓦 | 高度:45.1cm 寬度:52.8cm 厚度:18.85cm 重量:9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | 未記錄 | ||
iMac (27 英寸, 2010 年中) | 釋出時間 2010.07 支援系統 OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | 2-Core Core i3 Core i3-550 2-Core Core i5 Core i5-680 4-Core Core i5 Core i5-760 4-Core Core i7 Core i7-870 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB16GB 記憶體型別: DDR3(1333 MHz) 儲存: 1TB2TB256GB SSD | 晶片工藝: 32 nm (Clarkdale)·Core i3-550/i5-680 45 nm (Lynnfield)·Core i5-760/i7-870 | 27吋 LED 背光寬屏 TFT LCD (光澤) 解析度: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐模擬/光纖組合耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 365 瓦 | 高度:51.7cm 寬度:65cm 厚度:20.7cm 重量:13.8kg | A1312 | / | iMac11,3 | 未記錄 | ||
iMac (21.5 英寸, 2010 年中) | 釋出時間 2010.07 支援系統 OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | 2-Core Core i3 Core i3-540 / 550 2-Core Core i5 Core i5-680 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB16GB 記憶體型別: DDR3(1333 MHz) 儲存: 500GB1TB2TB | 晶片工藝: 32 nm (Clarkdale) | 21.5吋 LED 背光寬屏 TFT LCD (光澤) 解析度: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) 千兆乙太網路: 1個 SDXC 卡插槽: 1個 3.5 公釐模擬/光纖組合耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 241 瓦 | 高度:45.1cm 寬度:52.8cm 厚度:18.85cm 重量:9.3kg | A1311 | / | iMac11,2 | 未記錄 | ||
iMac (27 英寸, 2009 年末) | 釋出時間 2009.10 支援系統 OS X 10.6→macOS 10.13 外觀顏色 | 2-Core Core Core 2 Duo E7600 / E8600 4-Core Core i5 Core i5-750 4-Core Core i7 Core i7-860 顯示卡: 記憶體: 4GB8GB16GB 記憶體型別: DDR3(1066 MHz) 儲存: 1TB2TB | 晶片工藝: 45 nm (Wolfdale)·Core 2 Duo E7600/E8600 45 nm (Lynnfield)·Core i5-750/i7-860 | 27吋 LED 背光寬屏 TFT LCD (光澤) 解析度: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) 千兆乙太網路: 1個 SD 卡插槽: 1個 3.5 公釐模擬/光纖組合耳機插孔: 1個 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 365 瓦 | 高度:51.7cm 寬度:65cm 厚度:20.7cm 重量:13.8kg | A1312 | / | iMac10,1 iMac11,1 | 未記錄 | ||
