AppleVision/ColorSync 750
歷代早期顯示器規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/09/21
裝置數量:38
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 連線 | 其他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 螢幕規格 | 影片介面 | 機身埠 | 尺寸重量 | 尺寸備註 | 系統/機型要求 | 釋出價格 | 型號 | |
![]() | 釋出時間 1997.8 停產日期 1998 外觀顏色 | 17吋 17 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB | 高度:42.7cm 寬度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:22.2 kg | - | $850 | M2935 M5238LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 750AV | 釋出時間 1997.8 停產日期 1997.11 外觀顏色 | 17吋 17 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:48.5cm 寬度:41cm 厚度:48.5cm 重量:27.7 kg | - | $950 | M2942 M5239LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850 | 釋出時間 1997.5 停產日期 1997.11 外觀顏色 | 20吋 20 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 10241600 × 1200 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB | 高度:47.5cm 寬度:48.5cm 厚度:51.3cm 重量:30.6 kg | - | $1850 | M3703 M5229LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850AV | 釋出時間 1997.5 停產日期 1997.11 外觀顏色 | 20吋 20 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 10241600 × 1200 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:55.4cm 寬度:48.5cm 厚度:59.4cm 重量:41.9 kg | - | $2000 | M3705 M5228LL/A | |
![]() Multiple Scan 720 | 釋出時間 1997.11 停產日期 1999.1 外觀顏色 | 17吋 17 吋多頻掃描彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 影片介面 | - | 高度:43.2cm 寬度:41.1cm 厚度:42.9cm 重量:17 kg | - | $649 | M4552 M6151LL/A | |
ColorSync 17-inch | 釋出時間 1997.11 停產日期 1999.1 外觀顏色 | 17吋 17 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB | 高度:42.7cm 寬度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:27.2 kg | - | - | M2935 M6159LL/A | |
ColorSync 20-inch | 釋出時間 1997.11 停產日期 1999.1 外觀顏色 | 20吋 20 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 10241600 × 1200 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB | 高度:47.5cm 寬度:48.5cm 厚度:51.3cm 重量:30.6 kg | - | - | M3703 M6162LL/A | |
Multiple Scan 15AV | 釋出時間 1996.9 停產日期 1996 外觀顏色 | 15吋 15 吋多頻掃描彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 768 PPI: 58/73/76/93 dpi | DB-15 影片介面 | 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:38.9cm 寬度:37.6cm 厚度:40.1cm 重量:13.6 kg | - | - | M4681 MN4614LL/A | |
Multiple Scan 1705 | 釋出時間 1995.9 外觀顏色 | 17吋 17 吋多頻掃描彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 768 | DB-15 影片介面 | - | 高度:43.7cm 寬度:41.9cm 厚度:47.8cm 重量:20.3 kg | - | - | M4436 M4434LL/A | |
Multiple Scan 14 | 釋出時間 1995.8 停產日期 1996.9 外觀顏色 | 14吋 14 吋多頻掃描彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600 PPI: 65 - 81 dpi | DB-15 影片介面 | 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:37.8cm 寬度:36.6cm 厚度:38.6cm 重量:11.3 kg | - | $359 | M4222 M3935LL/A | |
AppleVision 1710 | 釋出時間 1995.12 停產日期 1997.8 外觀顏色 | 17吋 17 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:42.7cm 寬度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:22.2 kg | - | $999 | M2935 M3322LL/A | |
AppleVision 1710AV | 釋出時間 1995.12 停產日期 1997.8 外觀顏色 | 17吋 17 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 | DB-15 影片介面 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:42.7cm 寬度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:27.2 kg | - | $1,159 | M2942 M3323LL/A | |
Multiple Scan 15 | 釋出時間 1994.7 停產日期 1996.9 外觀顏色 | 15吋 15 吋多頻掃描彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 624 (Mac/PC)1024 × 768 (PC) PPI: 64/80/83/102 dpi | DB-15 影片介面 | 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:42.4cm 寬度:40.4cm 厚度:45.2cm 重量:14.1 kg | - | - | M2943 M3089LL/A | |
Multiple Scan 17 | 釋出時間 1994.3 停產日期 1995 外觀顏色 | 17吋 17 吋多頻掃描彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 768 PPI: 50/62/65/80 dpi | DB-15 影片介面 | 3 × ADB(1 路輸入 2 路輸出) 2 × 3.5mm 模擬音訊輸入 2 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:42.4cm 寬度:40.4cm 厚度:45.2cm 重量:22.7 kg | - | - | M2494 M2611LL/A | |
Multiple Scan 20 | 釋出時間 1994.3 外觀顏色 | 20吋 20 吋多頻掃描彩色 CRT 顯示器 640 × 480800 × 600832 × 6241024 × 7681152 × 8701280 × 1024 PPI: 42/53/55/68/77/88 dpi | DB-15 影片介面 | 3 × ADB(1 路輸入 2 路輸出) | 高度:47.5cm 寬度:47.5cm 厚度:50cm 重量:29.7 kg | - | - | M1823 M2612LL/B | |
AudioVision 14 Display | 釋出時間 1993.8 停產日期 1995.10 外觀顏色 | 14吋 14 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | HDI-45 影片介面 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 1 × 影片輸入 | 高度:38.6cm 寬度:34cm 厚度:42.2cm 重量:15 kg | - | - | M2001 M5814LL/A | |
Apple Basic Color Monitor | 釋出時間 1993.2 停產日期 1993.10 外觀顏色 | 14吋 14 吋彩色 CRT 顯示器(蔭罩式) 640 × 480 @ 60 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:33cm 寬度:34cm 厚度:35.6cm 重量:11.3 kg | - | - | M9103LL/A M1595LL/A | |
Apple Color Plus 14-inch Display | 釋出時間 1993.10 停產日期 1995.8 外觀顏色 | 14吋 14 吋彩色 CRT 顯示器(蔭罩式) 640 × 480 @ 67 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:36.1cm 寬度:36.1cm 厚度:40.6cm 重量:11.7 kg | - | $289 | M1787 M2346LL/A | |
Apple Performa Plus Display | 釋出時間 1992.9 停產日期 1994.7 外觀顏色 | 14吋 14 吋彩色 CRT 顯示器(蔭罩式) 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 67 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:32.4cm 寬度:35.3cm 厚度:37.5cm 重量:15.9 kg | - | - | M9102 M9102LL/B M9102LL/D | |
Macintosh Color Display | 釋出時間 1992.12 停產日期 1993.9 外觀顏色 | 14吋 14 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:33cm 寬度:34cm 厚度:35.6cm 重量:10.9 kg | - | - | M1212 M1198LL/A | |
Macintosh 16-inch Color | 釋出時間 1991.10 停產日期 1994.4 外觀顏色 | 17吋 17 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 832 × 624 @ 75 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 影片介面 | 2 × ADB 1 × 3.5mm 模擬音訊輸入 1 × 3.5mm 模擬音訊輸出 | 高度:41.9cm 寬度:40.6cm 厚度:44.7cm 重量:22.7 kg | - | - | M1298 M1044LL/A | |
Macintosh 21-inch Color | 釋出時間 1991.10 停產日期 1994.3 外觀顏色 | 21吋 21 吋彩色 CRT 顯示器 1152 × 870 @ 75 Hz PPI: 79 dpi | 13W3 影片介面 | 3 × ADB | 高度:47cm 寬度:49.8cm 厚度:53cm 重量:36.2 kg | - | - | M3502 M5812LL/A | |
Macintosh 12-inch Monochrome | 釋出時間 1990.12 停產日期 1993.10 外觀顏色 | 12吋 12 吋單色 CRT 顯示器 640 × 480 @ 67 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:31cm 寬度:36.5cm 厚度:25.9cm 重量:7.3 kg | - | $399 | M1050 M0298LL/A | |
Macintosh 12-inch RGB | 釋出時間 1990.10 停產日期 1993.3 外觀顏色 | 12吋 12 吋 RGB 彩色 CRT 顯示器 512 × 384 @ 60 Hz PPI: 64 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:31cm 寬度:36.5cm 厚度:25.3cm 重量:15.9 kg | - | - | M1296 M0297LL/A | |
Apple Two-Page Monochrome | 釋出時間 1989.3 停產日期 1992.12 外觀顏色 | 21吋 21 吋單色 CRT 顯示器 1152 × 870 @ 75 Hz PPI: 77 dpi | 13W3 影片介面 | - | 高度:48.5cm 寬度:49.8cm 厚度:47.2cm 重量:27.2 kg | - | $2,149 | M0402 (修訂版 A) M1025 (修訂版 B) | |
Macintosh Portrait Display | 釋出時間 1989.3 停產日期 1992.12 外觀顏色 | 15吋 15 吋豎向單色 CRT 顯示器 640 × 870 PPI: 77 dpi | 13W3 影片介面 | 3 × ADB | 高度:33.3cm 寬度:29.2cm 厚度:37.8cm 重量:15.9 kg | - | - | M0404 (修訂版 A) M1030 (修訂版 B) | |
AppleColor High-Resolution RGB | 釋出時間 1987.3 停產日期 1992.12 外觀顏色 | 13吋 13 吋 Trinitron 彩色 CRT 顯示器 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 69 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:27.9cm 寬度:34.3cm 厚度:40.6cm 重量:15.4 kg | - | $1647 | M0401 (修訂版 A) M1297 (修訂版 B) M0401LL/B | |
Apple High-Resolution Monochrome | 釋出時間 1987.3 停產日期 1991.2 外觀顏色 | 12吋 12 吋單色 CRT 顯示器 640 × 480 @ 66.7 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 影片介面 | - | 高度:25.4cm 寬度:31cm 厚度:36.6cm 重量:7.7 kg | - | - | M0400 | |
AppleColor RGB Monitor | 釋出時間 1986.9 停產日期 1992.12 外觀顏色 | 12吋 12 吋模擬 RGB 彩色 CRT 顯示器 最高 640 × 200 像素 | DB-15 影片介面 | - | 高度:27.9cm 寬度:34.3cm 厚度:40.6cm 重量:12.5 kg | - | - | A2M6014 | |
Apple Monochrome Monitor | 釋出時間 1986.9 停產日期 1992.12 外觀顏色 | 12吋 12 吋單色 CRT 顯示器(複合影片) 560 × 192 點 (Apple IIcApple IIc Plus)640 × 200 點 (Apple IIGS) | RCA 蓮花頭複合影片介面 | - | 高度:25.5cm 寬度:31cm 厚度:37.5cm 重量:8.16 kg | - | - | A2M6016 | |
Apple Monochrome Monitor IIe | 釋出時間 1986.9 停產日期 1992.12 外觀顏色 | 12吋 12 吋單色 CRT 顯示器 560 × 192 點 (Apple IIe) | RCA 蓮花頭複合影片介面 | - | 高度:27cm 寬度:37cm 厚度:31.8cm 重量:8.16 kg | - | - | A2M6017 | |
ColorMonitor IIe/IIc | 釋出時間 1985.9 外觀顏色 | 14吋 14 吋彩色 CRT 顯示器 最高 640 × 200 像素 | RCA 蓮花頭複合影片介面 | - | 高度:31.5cm 寬度:36.7cm 厚度:36.5cm 重量:12.5 kg | ColorMonitor IIe:31.5 × 36.7 × 36.5 cm,12.5 kg;ColorMonitor IIc:31.5 × 34 × 36.5 cm,12.5 kg | $399 | A2M2056 (ColorMonitor IIe) A2M4043 (ColorMonitor IIc) | |
AppleColor Composite Monitor IIe / AppleColor Composite Monitor | 釋出時間 1985.9 外觀顏色 | 14吋 14 吋複合影片彩色 CRT 顯示器 最高 640 × 200 像素 | RCA 蓮花頭複合影片介面 | - | 高度:31.5cm 寬度:36.6cm 厚度:36.6cm 重量:12.5 kg | A2M6021:31.5 × 36.6 × 36.6 cm,12.5 kg;A2M6020:31.5 × 31.5 × 36.6 cm,12.5 kg | $379 | A2M6021 (AppleColor Composite Monitor IIe) A2M6020 (AppleColor Composite Monitor) | |
AppleColor Monitor 100 | 釋出時間 1984.7 停產日期 1986 外觀顏色 | 12吋 12 吋 RGB 彩色 CRT 顯示器 中心 600 TV 線,邊角 416 TV 線 | DB-15 影片介面 | - | 高度:28.83cm 寬度:37.1cm 厚度:28.27cm 重量:11.5 kg | - | - | A9M0308 | |
Apple Monitor IIc | 釋出時間 1984.4 停產日期 1990.11 外觀顏色 | 9吋 9 吋單色 CRT 顯示器 800 TV 線 | RCA 蓮花頭複合影片介面 | - | 高度:18.5cm 寬度:24.1cm 厚度:25.9cm 重量:5 kg | - | $199 | G090S A2M4090 | |
Apple IIc Flat Panel Display | 釋出時間 1984.4 停產日期 1990.11 外觀顏色 | 7吋 7 吋單色液晶平板顯示器 560 × 192 像素 | DB-15 影片介面 | - | 高度:15.2cm 寬度:29.2cm 厚度:3.8cm 重量:1.1 kg | - | $595 | A2M4022 | |
Apple Monitor II | 釋出時間 1983.11 停產日期 1993.11 外觀顏色 | 12吋 12 吋綠色單色 CRT 顯示器 中心 900 TV 線,邊角 800 TV 線 | RCA 蓮花頭複合影片介面 | - | 高度:27cm 寬度:37cm 厚度:31.8cm 重量:8.5 kg | - | $300 | A2M2010 | |
Apple Monitor III | 釋出時間 1980.5 停產日期 1985.9 外觀顏色 | 12吋 12 吋 CRT 單色顯示器(白色/綠色熒光粉) 中心 700 TV 線,邊角 500 TV 線 | RCA 蓮花頭複合影片介面 | - | 高度:27cm 寬度:43.7cm 厚度:31.8cm 重量:7.5 kg | - | - | A3M0006 A3M0039 |




