Studio Display XDR
(2026)歷代 Studio & Cinema 顯示器規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/03/11
裝置數量:22
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 硬體 | 其他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 內建晶片/系統 | 螢幕規格 | 螢幕規格 | 其他規格 | 麥克風/揚聲器 | 機身介面 | 相機規格 | 尺寸重量 | 安裝方式 | 系統要求 | 安全插槽 | 型號 | 機型識別符號 | 技術文件 | |
![]() | 釋出時間 2026.3 外觀顏色 | A19 Pro 韌體:Studio Display Firmware 26.3 ~ 最新 | 27吋 5K 視網膜 XDR 顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 原彩, 廣色域(P3 + Adobe RGB) | 色深: 10bit 對比度: 1000000:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 1000 nit HDR亮度: 2000(峰值) nit | 麥克風: 錄音棚級3個 麥克風陣列,支援定向波束成形 揚聲器: 高保真六揚聲器系統,採用振動抵消低音單元,支援空間音訊 | 雷靂5: 2個(120Gb/s) USB-C: 2個(10Gb/s) | 1200萬像素 Center Stage 相機,支援桌上視角 | 高度:47.8cm 寬度:62.3cm 厚度:21.4cm 重量:8.5 kg | 可調傾斜度及高度的支架 VESA 支架轉換器 | Mac配備 Apple 晶片,macOS Tahoe 26.3.1 或更高版本 iPadiPadOS 26.3.1 或更高版本 | 無 | A3348 | AppleDisplay18,1 | ||
![]() Studio Display (2026) | 釋出時間 2026.3 外觀顏色 | A19 韌體:Studio Display Firmware 26.3 ~ 最新 | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 原彩, 廣色域(P3) | 色深: 10bit 對比度: 1000:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 600 nit | 麥克風: 錄音棚級3個 麥克風陣列,支援定向波束成形 揚聲器: 高保真六揚聲器系統,採用振動抵消低音單元,支援空間音訊 | 雷靂5: 2個(120Gb/s) USB-C: 2個(10Gb/s) | 1200萬像素 Center Stage 相機,支援桌上視角 | 高度:47.8cm 寬度:62.3cm 厚度:16.8cm 重量:6.3 kg | 可調傾斜度的支架 可調傾斜度及高度的支架 VESA 支架轉換器 | Mac配備 Apple 晶片,macOS Tahoe 26.3.1 或更高版本 iPadiPadOS 26.3.1 或更高版本 | 無 | A3350 | AppleDisplay18,2 | ||
![]() Studio Display (2022) | 釋出時間 2022.3 外觀顏色 | A13 Bionic 韌體:Studio Display Firmware 15.3 ~ 17.0 | 27吋 5K 視網膜顯示器 解析度: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 原彩, 廣色域(P3) | 色深: 10bit 對比度: 1000:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 600 nit | 麥克風: 3個 麥克風陣列 揚聲器: 6個 配備力抵消低音單元的高保真揚聲器 | 雷靂3: 1個(40Gb/s) USB-C: 3個(10Gbps) | 1200萬像素超廣角相機,視場角122° | 高度:47.8cm 寬度:62.3cm 厚度:16.8cm 重量:6.3 kg | 可調傾斜度的支架 可調傾斜度及高度的支架 VESA 支架轉換器 | MacmacOS Monterey 12.3 或更高版本 iPadiPadOS 15.4 或更高版本 | 無 | A2525 | AppleDisplay2,1 | ||
![]() Pro Display XDR (2019) | 釋出時間 2019.12 外觀顏色 | 韌體:Display Firmware 1.22.26 ~ 4.2.37 | 32吋 6K 視網膜顯示器 解析度: 6016 x 3384 PPI: 218 色彩: 原彩, 廣色域(P3) | 色深: 10bit 對比度: 1000000:1 可視角: 水平89°,垂直89° 亮度: 500 nit HDR亮度: 1000(持續)/1600(峰值) nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | 雷靂3: 1個(40Gb/s) USB-C: 3個(10Gbps) | 無相機 | 高度:41.2cm 寬度:71.8cm 厚度:2.7cm 重量:7.48 kg | 可選 Pro Stand 支架 VESA 支架轉換器 | MacmacOS 10.15.2 或更高版本 | 無 | A1999 | AppleDisplay1,1 | ||
![]() Apple Thunderbolt Display (27 英寸) | 釋出時間 2011.7 外觀顏色 | - | 27吋 LED IPS 顯示器 解析度: 2560 x 1440 PPI: 109 | 色深: 8bit 對比度: 1000:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 375 nit | 麥克風: 內建麥克風 揚聲器: 內建 2.1 揚聲器系統 | 雷靂: 1個(10Gbps) USB 2.0: 3個 FireWire 800: 1個 千兆位乙太網路: 1個 | 內建 FaceTime HD 相機 | 高度:49.1cm 寬度:65cm 厚度:20.7cm 重量:10.8 kg | 配備 VESA 支架轉換器套件 | 配備雷靂埠的 MacmacOS X 10.6.8 或更高版本 | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1407 | - | ||
LED Cinema Display (27 英寸) | 釋出時間 2010.7 外觀顏色 | - | 27吋 LED IPS 顯示器 解析度: 2560 x 1440 PPI: 109 | 色深: 8bit 對比度: 1000:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 375 nit | 麥克風: 內建麥克風 揚聲器: 內建 2.1 揚聲器系統 | Mini DisplayPort: 1個 USB 2.0: 3個 | 內建 iSight 相機 | 高度:49.1cm 寬度:65cm 厚度:20.7cm 重量:10.7 kg | 配備 VESA 支架轉換器套件 | 配備 Mini DisplayPort 介面的 MacmacOS X 10.6.4 或更高版本 | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1316 | - | ||
LED Cinema Display (24 英寸) | 釋出時間 2008.10 外觀顏色 | - | 24吋 LED IPS 顯示器 解析度: 1920 x 1200 PPI: 94 | 色深: 8bit 對比度: 1000:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 330 nit | 麥克風: 內建麥克風 揚聲器: 內建 2.1 揚聲器系統 | Mini DisplayPort: 1個 USB 2.0: 3個 | 內建 iSight 相機 | 高度:47.84cm 寬度:57.32cm 厚度:19.71cm 重量:9.5 kg | 配備 VESA 支架轉換器套件 | 配備 Mini DisplayPort 介面的 Mac | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1267 | - | ||
Cinema Display (30 英寸 DVI,2005 年末) | 釋出時間 2006.3 外觀顏色 | - | 30吋 LCD 顯示器 解析度: 2560 x 1600 PPI: 102 | 色深: 8bit 對比度: 700:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 400 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | 雙鏈路 DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | 無相機 | 高度:54.3cm 寬度:68.8cm 厚度:21.5cm 重量:12.47 kg | 配備 VESA 支架轉換器 | 配備雙鏈路 DVI 埠的 Mac 或 PC | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23 英寸 DVI,2005 年末) | 釋出時間 2006.8 外觀顏色 | - | 23吋 LCD 顯示器 解析度: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深: 8bit 對比度: 700:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 400 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | 無相機 | 高度:45cm 寬度:53.6cm 厚度:18.7cm 重量:7.03 kg | 配備 VESA 支架轉換器 | 配備 DVI 埠的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配備支援全單鏈路數字頻寬 DVI 埠 | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20 英寸 DVI,2005 年末) | 釋出時間 2006.8 外觀顏色 | - | 20吋 LCD 顯示器 解析度: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深: 8bit 對比度: 700:1 可視角: 水平178°,垂直178° 亮度: 300 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | 無相機 | 高度:41cm 寬度:47.1cm 厚度:17.4cm 重量:6.6 kg | 配備 VESA 支架轉換器 | 配備 DVI 埠的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配備支援全單鏈路數字頻寬 DVI 埠 | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1081 | - | - | |
Cinema Display (30 英寸 DVI) | 釋出時間 2004.6 外觀顏色 | - | 30吋 LCD 顯示器 解析度: 2560 x 1600 PPI: 102 | 色深: 8bit 對比度: 400:1 可視角: 水平170°,垂直170° 亮度: 270 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | 雙鏈路 DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | 無相機 | 高度:54.3cm 寬度:68.8cm 厚度:21.5cm 重量:12.47 kg | 配備 VESA 支架轉換器 | 配備雙鏈路 DVI 埠的 Mac 或 PC | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23 英寸 DVI) | 釋出時間 2004.6 外觀顏色 | - | 23吋 LCD 顯示器 解析度: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深: 8bit 對比度: 400:1 可視角: 水平170°,垂直170° 亮度: 270 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | 無相機 | 高度:45cm 寬度:53.6cm 厚度:18.7cm 重量:7.03 kg | 配備 VESA 支架轉換器 | 配備 DVI 埠的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配備支援全單鏈路數字頻寬 DVI 埠 | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20 英寸 DVI) | 釋出時間 2004.6 外觀顏色 | - | 20吋 LCD 顯示器 解析度: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深: 8bit 對比度: 400:1 可視角: 水平170°,垂直170° 亮度: 250 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | 無相機 | 高度:41cm 寬度:47.1cm 厚度:17.4cm 重量:6.6 kg | 配備 VESA 支架轉換器 | 配備 DVI 埠的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配備支援全單鏈路數字頻寬 DVI 埠 | 1 個 Kensington 安全鎖插槽 | A1081 | - | - | |
Apple Cinema Display (20 英寸) | 釋出時間 2003.1 外觀顏色 | - | 20吋 LCD 顯示器 解析度: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深: 8bit 對比度: 350:1 可視角: 水平170°,垂直170° 亮度: 230 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | Apple Display Connector: 1個 USB: 2個 | 無相機 | 高度:43.9cm 寬度:54.2cm 厚度:17.6cm 重量:8.6 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配備 ADC 介面 PowerBook G4配備 DVI 介面並使用 Apple DVI to ADC 轉換器 | 無 | A1038 | - | - | |
Apple Cinema HD Display | 釋出時間 2002.3 外觀顏色 | - | 23吋 LCD 顯示器 解析度: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深: 8bit 對比度: 350:1 可視角: 水平170°,垂直170° 亮度: 200 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | Apple Display Connector: 1個 USB: 2個 | 無相機 | 高度:48.8cm 寬度:61.5cm 厚度:18.5cm 重量:11.5 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配備 ADC 介面 PowerBook G4配備 DVI 介面並使用 Apple DVI to ADC 轉換器 | 無 | M8536 | - | - | |
Apple Studio Display (17 英寸 LCD) | 釋出時間 2001.5 外觀顏色 | - | 17吋 LCD 顯示器 解析度: 1280 x 1024 | 色深: 8bit 對比度: 350:1 可視角: 水平170°,垂直170° 亮度: 200 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | Apple Display Connector: 1個 USB: 2個 | 無相機 | 高度:43.9cm 寬度:44.7cm 厚度:17.5cm 重量:6.6 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配備 ADC 介面 PowerBook G4配備 DVI 介面並使用 Apple DVI to ADC 轉換器 | 無 | M7649 | - | - | |
Apple Studio Display (17 英寸 ADC) | 釋出時間 2000.7 外觀顏色 | - | 17吋 CRT (Diamondtron) 解析度: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深: 8bit 亮度: - nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | ADC: 1個 USB: 2個 | 無相機 | 高度:47.5cm 寬度:43.2cm 厚度:44.4cm 重量:20.7 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配備 ADC 介面 | 無 | M7768 | - | - | |
Apple Studio Display (LCD) | 釋出時間 2000.7 外觀顏色 | - | 15吋 LCD 顯示器 解析度: 1024 x 768 | 色深: 8bit 對比度: 300:1 可視角: 水平120°,垂直90° 亮度: 230 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | ADC: 1個 USB: 2個 | 無相機 | 高度:40.1cm 寬度:40.9cm 厚度:17cm 重量:5.2 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配備 ADC 介面 PowerBook G4配備 DVI 介面並使用 Apple DVI to ADC 轉換器 | 無 | M2454 | - | - | |
Apple Cinema Display | 釋出時間 1999.9 外觀顏色 | - | 22吋 LCD 顯示器 解析度: 1600 x 1024 PPI: 86 | 色深: 8bit 對比度: 300:1 可視角: 水平160°,垂直160° 亮度: 180 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | DVI 或 ADC: 1個 USB: 2個 | 無相機 | 高度:48cm 寬度:58.7cm 厚度:31cm 重量:11.4 kg | - | 配備 DVI 或 ADC 介面的 Power Mac | 無 | M5662 | - | - | |
Apple Studio Display (21 英寸 CRT) | 釋出時間 1999.1 外觀顏色 | - | 21吋 CRT (Trinitron) 解析度: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深: 8bit 亮度: - nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | VGA: 1個 USB: 4個 | 無相機 | 高度:56.9cm 寬度:57.4cm 厚度:55cm 重量:35 kg | - | 1999 款 Power Macintosh G3macOS 8.5 或更高版本 | 無 | M6204 | - | - | |
Apple Studio Display (17 英寸 CRT) | 釋出時間 1999.1 外觀顏色 | - | 17吋 CRT (Diamondtron) 解析度: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深: 8bit 亮度: - nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | VGA: 1個 | 無相機 | 高度:42.7cm 寬度:41.1cm 厚度:44.7cm 重量:20.8 kg | - | Power MacmacOS 8.0 或更高版本 | 無 | M6221 | - | - | |
Apple Studio Display 15 英寸 | 釋出時間 1998.5 外觀顏色 | - | 15吋 LCD 顯示器 解析度: 1024 x 768 PPI: 85 | 色深: 8bit 對比度: 200:1 可視角: 水平120°,垂直90° 亮度: 180/200 nit | 麥克風: 無 揚聲器: 無 | DB-15/VGA/DVI: 1個 ADB/USB: 2個 S-Video/RCA: - | 無相機 | 高度:38.1cm 寬度:39.9cm 厚度:24.9cm 重量:5.5 kg | 桌面支架或相框式支架 | System 7.5 (A 版) macOS 8.0 (B 版) macOS 8.6 (C 版) | 無 | M4551 M7613 | - | - |



