Apple Watch Ultra 4
Apple Watch Series / SE / Ultra 全系列規格
橫向滾動:Shift + 滑鼠滾輪
更新時間:2026/10/08
裝置數量:20
搜尋裝置...CtrlK
差異對比
只看差異
比較
演化趨勢
全屏
縮放
深色
繁體中文
| 機型 | 基礎 | 顯示器 | 硬體 | 電池 | 其他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎資訊 | 晶片/記憶體/儲存 | 螢幕尺寸 | 螢幕規格 | 連線 | 感測器 | 電池容量 | 充電規格 | 防塵防水 | 定位 | 錶殼材質 | 顯示器材質 | 尺寸重量 | 型號 | 機型識別符號 | FCC ID | 技術文件 | |
![]() | 釋出時間 2026.09.09 支援系統 watchOS 27→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U2 裝置要求 iPhone 11 或更高機型,執行 iOS 27 或更高版本 | Apple S11 協處理器: Apple W3 + Apple U2 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 4GB 儲存: 64GB | 解析度(49mm): 422 x 514 顯示面積(49mm): 1245平方公釐 | 49mm LTPO3 OLED Retina 顯示器 (廣視角) 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 3000 尼特 材質: 平坦藍寶石玻璃 PPI: 326 | 基帶: 5G RedCap + LTE WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 全天候)心率感測器 (電極式, 第三代)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器水溫感測器深度計 | 鋰離子電池 631mAh 普通模式:50小時 低功耗模式:84小時 | 充電至 80% 約 2 小時 磁性快充 | 防塵:IP6X 防水:深度100米(ISO 22810:2010) + EN13319 潛水40米 | 雙頻GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 5級鈦金屬 (3D 列印, 100% 再生鈦) | 平坦藍寶石玻璃 | 長度 寬度 厚度(49mm):49mm x 44mm x 12mm 重量(49mm):63.0g(原色鈦)/ 63.1g(黑色鈦) | A3579、A358049mm GPS + 行動網路 | Watch8,149mm GPS + 行動網路 | ||
![]() Apple Watch Series 12 | 釋出時間 2026.09.09 支援系統 watchOS 27→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U2 裝置要求 iPhone 11 或更高機型,執行 iOS 27 或更高版本 | Apple S11 協處理器: Apple W3 + Apple U2 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 4GB 儲存: 64GB | 解析度(42mm): 374 x 446 解析度(46mm): 416 x 496 顯示面積(42mm): 970平方公釐 顯示面積(46mm): 1196平方公釐 | 42mm/46mm LTPO3 OLED Retina 顯示器 (廣視角) 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 2000 尼特 材質: 超瓷晶面板2 (鋁) 藍寶石 (鈦/陶瓷) PPI: 326 | 基帶: 5G RedCap + LTE WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 全新一代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器水溫感測器深度計 | 鋰離子電池 42mm - 46mm 377mAh 普通模式:24小時 低功耗模式:38小時 | 充電至 80% 約 1 小時 磁性快充 | 防塵:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1頻段GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬、鈦金屬或精密陶瓷 | 超瓷晶面板2 (鋁) 藍寶石 (鈦/陶瓷) | 長度 寬度 厚度(42mm):42mm x 37mm x 9.7mm 重量(42mm):31.1g-42.9g 長度 寬度 厚度(46mm):46mm x 40mm x 9.7mm 重量(46mm):38.6g-52.9g | A3581、A358342mm GPS A3584、A358546mm GPS A3582、A358642mm GPS + 行動網路 A3587、A358846mm GPS + 行動網路 | Watch8,242mm GPS Watch8,346mm GPS Watch8,442mm GPS + 行動網路 Watch8,546mm GPS + 行動網路 | ||
![]() Apple Watch Ultra 3 | 釋出時間 2025.09.10 支援系統 watchOS 26→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U2 裝置要求 iPhone 11 或更高機型,執行 iOS 26 或更高版本 | Apple S10 協處理器: Apple W3 + Apple U2 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 2GB 儲存: 64GB | 解析度(49mm): 422 x 514 顯示面積(49mm): 1245平方公釐 | 49mm LTPO3 OLED 常亮視網膜顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 3000 尼特 材質: 藍寶石晶體 PPI: 326 | 基帶: MTK MT6815 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器水溫感測器深度計 | 鋰離子電池 599mAh 普通模式:42小時 低功耗模式:72小時 | 充電至 80% 45 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度100米(ISO 22810) | 雙頻 GPS (L1 + L5)、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鈦金屬 | 藍寶石晶體 | 長度 寬度 厚度(49mm):49mm x 44mm x 12mm 重量(49mm):61.2g(原色鈦)/ 61.5g(黑色鈦) | A3281,A328249 公釐錶殼 | Watch7,1249mm GPS + 行動網路 | ||
![]() Apple Watch Series 11 | 釋出時間 2025.09.10 支援系統 watchOS 26→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U2 裝置要求 iPhone 11 或更高機型,執行 iOS 26 或更高版本 | Apple S10 協處理器: Apple W3 + Apple U2 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 2GB 儲存: 64GB | 解析度(42mm): 374 x 446 解析度(46mm): 416 x 496 顯示面積(42mm): 989平方公釐 顯示面積(46mm): 1220平方公釐 | 42mm/46mm LTPO3 OLED Retina 顯示器 (廣視角) 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 2000 尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (鈦) PPI: 326 | 基帶: MTK MT6815 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器水溫感測器深度計 | 鋰離子電池 42mm 323mAh 46mm 364mAh 普通模式:24小時 低功耗模式:38小時 | 充電至 80% 30 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1頻段GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬或鈦金屬 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (鈦) | 長度 寬度 厚度(42mm):42mm x 36mm x 9.7mm 重量(42mm):29.7g-34.6g 長度 寬度 厚度(46mm):46mm x 39mm x 9.7mm 重量(46mm):36.9g-43.1g | A3331, A345042mm GPS A3333, A345146mm GPS A3335, A345242mm GPS + 行動網路 A3337, A345346mm GPS + 行動網路 | Watch7,1742mm GPS Watch7,1846mm GPS Watch7,1942mm GPS + 行動網路 Watch7,2046mm GPS + 行動網路 | ||
![]() Apple Watch SE (第 3 代) | 釋出時間 2025.09.10 支援系統 watchOS 26→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 裝置要求 iPhone 11 或更高機型,執行 iOS 26 或更高版本 | Apple S10 協處理器: Apple W3 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 2GB 儲存: 64GB | 解析度(40mm): 324 x 394 解析度(44mm): 368 x 448 顯示面積(40mm): 759平方公釐 顯示面積(44mm): 977平方公釐 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 1000 尼特 材質: Ion-X 玻璃 PPI: 326 | 基帶: MTK MT6815 WiFi: 802.11n 2.4GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第二代)氣壓高度計 (全天候)磁力計體溫感測器 | 鋰離子電池 普通模式:18小時 低功耗模式:32小時 | 充電至 80% 45 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1頻段GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬 | Ion-X 玻璃 | 長度 寬度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重量(40mm):26.3g (GPS) / 26.4g (GPS + 蜂窩) 長度 寬度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重量(44mm):32.9g (GPS) / 33.0g (GPS + 蜂窩) | A3324, A3391, A3326, A332742 公釐錶殼 A3325, A3392, A3328, A332946 公釐錶殼 | Watch7,1340mm GPS Watch7,1444mm GPS Watch7,1540mm GPS + 行動網路 Watch7,1644mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Series 10 | 釋出時間 2024.09.10 支援系統 watchOS 11→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U2 裝置要求 iPhone Xs 或更高機型,執行 iOS 18 或更高版本 | Apple S10 協處理器: Apple W3 + Apple U2 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 2GB 儲存: 64GB | 解析度(42mm): 374 x 446 解析度(46mm): 416 x 496 顯示面積(42mm): 989平方公釐 顯示面積(46mm): 1220平方公釐 | 42mm/46mm LTPO3 OLED Retina 顯示器 (廣視角) 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 2000 尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (鈦) PPI: 326 | 基帶: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器水溫感測器深度計 | 鋰離子電池 42mm 290mAh 46mm 327mAh 普通模式:18小時 低功耗模式:36小時 | 充電至 80% 30 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1頻段GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬或鈦金屬 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (鈦) | 長度 寬度 厚度(42mm):42mm x 36mm x 9.7mm 重量(42mm):29.3g – 34.4g 長度 寬度 厚度(46mm):46mm x 39mm x 9.7mm 重量(46mm):35.3g – 41.7g | A2997, A299842mm GPS A2999, A300046mm GPS A3001, A300242mm GPS + 行動網路 A3003, A320646mm GPS + 行動網路 | Watch7,842mm GPS Watch7,946mm GPS Watch7,1042mm GPS + 行動網路 Watch7,1146mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Ultra 2 | 釋出時間 2023.09.13 支援系統 watchOS 10→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U2 裝置要求 iPhone XS或更高機型,執行iOS 17或更高版本 | Apple S9 協處理器: Apple W3 + Apple U2 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 2GB 儲存: 64GB | 解析度(49mm): 410 x 502 顯示面積(49mm): 1185平方公釐 | 49mm LTPO2 OLED 常亮視網膜顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 3000 尼特 材質: 藍寶石晶體 PPI: 338 | 基帶: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器水溫感測器深度計 | 鋰離子電池 564mAh 普通模式:36小時 低功耗模式:72小時 | 充電至 80% 約 1 小時 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度100米(ISO 22810) | 雙頻 GPS (L1 + L5)、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鈦金屬 | 藍寶石晶體 | 長度 寬度 厚度(49mm):49mm x 44mm x 14.4mm 重量(49mm):61.4g | A2986, A298749 公釐錶殼 | Watch7,549mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Series 9 | 釋出時間 2023.09.13 支援系統 watchOS 10→最新 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U2 裝置要求 iPhone Xs 或更高機型,執行 iOS 17 或更高版本 | Apple S9 協處理器: Apple W3 + Apple U2 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 2GB 儲存: 64GB | 解析度(41mm): 352 x 430 解析度(45mm): 396 x 484 顯示面積(41mm): 904平方公釐 顯示面積(45mm): 1143平方公釐 | 41mm/45mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 2000 尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) PPI: 326 | 基帶: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器 | 鋰離子電池 41mm 282mAh 45mm 308mAh 普通模式:18小時 低功耗模式:36小時 | 充電至 80% 45 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1頻段GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬或不鏽鋼 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) | 長度 寬度 厚度(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重量(41mm):31.9g – 42.3g 長度 寬度 厚度(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重量(45mm):38.7g – 51.5g | A297841mm GPS A298045mm GPS A2982, A298341mm GPS + 行動網路 A2984, A298545mm GPS + 行動網路 | Watch7,141mm GPS Watch7,245mm GPS Watch7,341mm GPS + 行動網路 Watch7,445mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Ultra | 釋出時間 2022.09.08 支援系統 watchOS 9→watchOS 26 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U1 裝置要求 iPhone 8或更高機型,執行iOS 16或更高版本 | Apple S8 協處理器: Apple W3 + Apple U1 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1.5GB 儲存: 32GB | 解析度(49mm): 410 x 502 顯示面積(49mm): 1185平方公釐 | 49mm LTPO2 OLED 常亮視網膜顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 2000 尼特 材質: 藍寶石晶體 PPI: 338 | 基帶: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器水溫感測器深度計 | 鋰離子電池 542mAh 普通模式:36小時 LTE:18小時 | 充電至 80% 約 1 小時 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度100米(ISO 22810) | 雙頻 GPS (L1 + L5)、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鈦金屬 | 藍寶石晶體 | 長度 寬度 厚度(49mm):49mm x 44mm x 14.4mm 重量(49mm):61.3g | A2622, A2684, A285949 公釐錶殼 | Watch6,1849mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch SE (第 2 代) | 釋出時間 2022.09.08 支援系統 watchOS 9→watchOS 26 外觀顏色 協處理器 Apple W3 裝置要求 iPhone 8或更高機型,執行iOS 16或更高版本 | Apple S8 協處理器: Apple W3 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1.5GB 儲存: 32GB | 解析度(40mm): 324 x 394 解析度(44mm): 368 x 448 顯示面積(40mm): 759平方公釐 顯示面積(44mm): 977平方公釐 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 不支援 亮度: 最高 1000 尼特 材質: Ion-X 玻璃 PPI: 326 | 基帶: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (high-g)高動態範圍陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第二代)氣壓高度計 (全天候)磁力計 | 鋰離子電池 40mm 245mAh 44mm 296mAh 普通模式:18小時 | 充電至 80% 約 1 小時 30 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1頻段GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬 | Ion-X 玻璃 | 長度 寬度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重量(40mm):26.4–27.8g 長度 寬度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重量(44mm):32.9–33g | A2722, A2726, A2725, A285540 公釐錶殼 A2723, A2727, A2724, A285644 公釐錶殼 | Watch6,1040mm GPS Watch6,1144mm GPS Watch6,1240mm GPS + 行動網路 Watch6,1344mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Series 8 | 釋出時間 2022.09 支援系統 watchOS 9→watchOS 26 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U1 裝置要求 iPhone 8 或更高機型,執行 iOS 16 或更高版本 | Apple S8 協處理器: Apple W3 + Apple U1 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1GB 儲存: 32GB | 解析度(41mm): 352 x 430 解析度(45mm): 396 x 484 顯示面積(41mm): 904平方公釐 顯示面積(45mm): 1143平方公釐 | 41mm/45mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 1000尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 藍牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 Felica | 加速度計 (high-g)陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器體溫感測器 | 鋰離子電池 41mm 282mAh 45mm 308mAh 普通模式:18小時 | 充電至 80% 45 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1頻段GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬或不鏽鋼 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) | 長度 寬度 厚度(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重量(41mm):32g - 42.3g 長度 寬度 厚度(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重量(45mm):38.8g - 51.5g | A277041mm GPS A277145mm GPS A2772, A2773, A285741mm GPS + 行動網路 A2774, A2775, A285845mm GPS + 行動網路 | Watch6,1441mm GPS Watch6,1545mm GPS Watch6,1641mm GPS + 行動網路 Watch6,1745mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Series 7 | 釋出時間 2021.09 支援系統 watchOS 8→watchOS 26 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U1 裝置要求 iPhone 6s或更高機型,執行iOS 15或更高版本 | Apple S7 協處理器: Apple W3 + Apple U1 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1GB 儲存: 32GB | 解析度(41mm): 352 x 430 解析度(45mm): 396 x 484 顯示面積(41mm): 904平方公釐 顯示面積(45mm): 1143平方公釐 | 41mm/45mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 1000尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼、鈦) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 藍牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (32 g)陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器 | 鋰離子電池 41mm 284.2mAh 45mm 308.8mAh 普通模式:18小時 | 充電至 80% 45 分鐘 磁性快充 電源介面卡:Apple 20W USB-C 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬、不鏽鋼或鈦金屬 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼、鈦) | 長度 寬度 厚度(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重量(41mm):32g – 42.3g 長度 寬度 厚度(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重量(45mm):38.8g – 51.5g | A247341mm GPS A247445mm GPS A2475, A247641mm GPS + 行動網路 A2477, A247845mm GPS + 行動網路 | Watch6,641mm GPS Watch6,745mm GPS Watch6,841mm GPS + 行動網路 Watch6,945mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch SE (第 1 代) | 釋出時間 2020.09.16 支援系統 watchOS 7→watchOS 10 外觀顏色 協處理器 Apple W3 裝置要求 iPhone 6s或更高機型,執行iOS 14或更高版本 | Apple S5 協處理器: Apple W3 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1GB 儲存: 32GB | 解析度(40mm): 324 x 394 解析度(44mm): 368 x 448 顯示面積(40mm): 759平方公釐 顯示面積(44mm): 977平方公釐 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 不支援 亮度: 最高 1000 尼特 材質: Ion-X 玻璃 PPI: 326 | 基帶: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4GHz 藍牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (32 g)陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第二代)氣壓高度計磁力計 | 鋰離子電池 40mm 245mAh 44mm 296mAh 普通模式:18小時 | 充電至 80% 約 1 小時 30 分鐘 電源介面卡:Apple 5W 或 12W USB 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬 | Ion-X 玻璃 | 長度 寬度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.4mm 重量(40mm):30.49–30.68g 長度 寬度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.4mm 重量(44mm):36.20–36.36g | A2351, A2353, A235540 公釐錶殼 A2352, A2354, A235644 公釐錶殼 | Watch5,940mm GPS Watch5,1044mm GPS Watch5,1140mm GPS + 行動網路 Watch5,1244mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Series 6 | 釋出時間 2020.09 支援系統 watchOS 7→watchOS 26 外觀顏色 協處理器 Apple W3 + Apple U1 裝置要求 iPhone 6s或更高機型,執行iOS 14或更高版本 | Apple S6 協處理器: Apple W3 + Apple U1 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1GB 儲存: 32GB | 解析度(40mm): 324 x 394 解析度(44mm): 368 x 448 顯示面積(40mm): 759平方公釐 顯示面積(44mm): 977平方公釐 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 1000尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 藍牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (32 g)陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第三代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 (全天候)磁力計血氧感測器 | 鋰離子電池 40mm 265.9mAh 44mm 303.8mAh 普通模式:18小時 | 充電至 80% 約 1 小時 電源介面卡:Apple 5W USB 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防塵:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬或不鏽鋼 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) | 長度 寬度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重量(40mm):30.5g – 39.7g 長度 寬度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重量(44mm):36.5g – 47.1g | A229140mm GPS A229244mm GPS A2293, A237540mm GPS + 行動網路 A2294, A237644mm GPS + 行動網路 | Watch6,140mm GPS Watch6,244mm GPS Watch6,340mm GPS + 行動網路 Watch6,444mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Series 5 | 釋出時間 2019.09.10 支援系統 watchOS 6→watchOS 10 外觀顏色 協處理器 Apple W3 裝置要求 iPhone 6s或更高機型,執行iOS 13或更高版本 | Apple S5 協處理器: Apple W3 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1GB 儲存: 32GB | 解析度(40mm): 324 x 394 解析度(44mm): 368 x 448 顯示面積(40mm): 759平方公釐 顯示面積(44mm): 977平方公釐 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 支援 亮度: 最高 1000 尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼、鈦、陶瓷) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 藍牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (32 g)陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學, 第二代)心率感測器 (電極式)氣壓高度計磁力計 | 鋰離子電池 40mm 245mAh 44mm 296mAh 普通模式:18小時 | 充電至 80% 約 1 小時 30 分鐘 電源介面卡:Apple 5W 或 12W USB 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS、北斗 | 鋁金屬、不鏽鋼、鈦金屬或陶瓷 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼、鈦、陶瓷) | 長度 寬度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.74mm 重量(40mm):30.8g – 47.8g 長度 寬度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.74mm 重量(44mm):36.5g – 47.8g | A209240mm GPS A209344mm GPS A2094, A215640mm GPS + 行動網路 A2095, A215744mm GPS + 行動網路 | Watch5,140mm GPS Watch5,244mm GPS Watch5,340mm GPS + 行動網路 Watch5,444mm GPS + 行動網路 | ||
Apple Watch Series 4 | 釋出時間 2018.09.13 支援系統 watchOS 5→watchOS 10 外觀顏色 協處理器 Apple W3 裝置要求 iPhone 5s或更高機型 (GPS) iPhone 6 (GPS + 行動網路) | Apple S4 協處理器: Apple W3 核心數: 2 架構: 64位 記憶體: 1GB 儲存: 16GB | 解析度(40mm): 324 x 394 解析度(44mm): 368 x 448 顯示面積(40mm): 759平方公釐 顯示面積(44mm): 977平方公釐 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 顯示器 全天候顯示: 不支援 亮度: 最高 1000 尼特 材質: Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) PPI: 326 | 基帶: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4GHz 藍牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度計 (32 g)陀螺儀環境光感測器心率感測器 (光學)心率感測器 (電極式)氣壓高度計 | 鋰離子電池 40mm 224.9mAh 44mm 291.8mAh 普通模式:18小時 | 充電至 80% 約 1 小時 30 分鐘 電源介面卡:Apple 5W 或 12W USB 電源介面卡 迴圈次數:1000次 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS | 鋁金屬或不鏽鋼 | Ion-X 強化玻璃 (鋁) 藍寶石 (不鏽鋼) | 長度 寬度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重量(40mm):30.1g – 39.8g 長度 寬度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重量(44mm):36.7g – 47.9g | A197740mm GPS A197844mm GPS A1975, A200740mm GPS + 行動網路 A1976, A200844mm GPS + 行動網路 | Watch4,140mm GPS Watch4,244mm GPS Watch4,340mm GPS + 行動網路 Watch4,444mm GPS + 行動網路 | ||
